Výsledková listina

Tělovýchovná jednota Vysoké nad Jizerou
V. ročník cyklistického závodu jednotlivců

V Y S O C K Á Č A S O V K A

20. 7. 2002 Vysoké nad Jizerou

Start: 452m Cil: 700m délka tratě 12.3 km

Jurry:
Ředitel závodu: Havel Gunnar
Velitel trati: Čivrný Roman
Zástupce závodníků: Šalda Pavel

Počasí: pěkně, teplota 21st.C



děti 1993 a mladší
žáci 1989 - 1992
Dívky
Chlapci
ženy
muži 1964-1984
Chlapi 1954-1963
Dědci 1953 a dříve
Kostitřas


Zpět na hlavičku

děti 1993 a mladší

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 25 Pohanka Jakub 94 dti Cyklo Vysoké 34:35.23 0.00
2. 51 Noll Jiří 93 dti Písty 34:37.24 2.01
3. 4 Bartůněk Michal 93 dti Tanvald 36:45.45 2:10.22
4. 38 Novotný Kuba 95 dti Cykloklub Vysoké n/J 41:38.99 7:03.76
5. 32 Chlumová Simona 95 d‡a Jesenný 44:51.16 10:15.93
6. 81 Havlová Veronika 93 d‡a Cykloklub Vysoké n/J 45:31.14 10:55.91
7. 3 Bartůněk Lukᚠ97 dti Tanvald 45:51.52 11:16.29
8. 33 Vild Michal 96 dti SAC Bělá pod Bezděze 49:39.16 15:03.93
9. 31 Farská Veronika 94 d‡a Roztoky u Semil 50:15.31 15:40.08


Zpět na hlavičku

žáci 1989 - 1992

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 6 Kubeš Jiří 89 zci Jiskra Jaroměř Potoc 27:25.30 0.00
2. 65 Nesvadba Jan 91 zci Cykloklub Vysoké n/J 27:40.69 15.39
3. 20 Saska Ondřej 89 zci Cykloklub Vysoké n/J 31:21.23 3:55.93
4. 141 Mühlfait David 91 zci BC Sport Semily 32:12.34 4:47.04
5. 28 Farský Ondřej 92 zci Roztoky u Semil 38:26.83 11:01.53
6. 27 Saska Martin 92 zci Cykloklub Vysoké n/J 40:14.43 12:49.13


Zpět na hlavičku

Dívky

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 115 Pražáková Aneta 87 dky Cyklo Špicar Jilem 26:51.36 0.00
2. 114 Kožíšková Jana 87 dky LSK Lomnice 30:49.83 3:58.47
3. 117 Vlášková Lucie 87 dky LSK Lomnice 32:52.35 6:00.99
4. 147 Tomšová Marika 87 dky LSK Lomnice 33:13.83 6:22.47
5. 153 Hásková Alena 86 dky SDH Nouzov 35:13.90 8:22.54
6. 24 Heyduková Zuzana 88 dky Cykloklub Vysoké n/J 36:14.45 9:23.09


Zpět na hlavičku

Chlapci

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 64 Nesvadba Petr 86 dor Cykloklub Vysoké n/J 22:54.91 0.00
2. 120 Pavelka Marek 87 dor Verdek 23:40.00 45.09
3. 106 Mikule Ondřej 88 dor LSK Lomnice 24:07.16 1:12.25
4. 109 Razowski Julian 86 dor Szklarska Poreba 24:47.18 1:52.27
5. 107 Pěnička Tomᚠ88 dor LSK Lomnice 25:06.16 2:11.25
6. 82 Stolnyi Vadim 85 dor CK Nymburk 25:11.83 2:16.92
7. 23 Havel Jakub 88 dor Cyklo Klub Vysoké n. 25:14.67 2:19.76
8. 83 Kroupa Pavel 85 dor CK Nymburk 25:18.96 2:24.05
9. 84 Trajhan Miroslav 85 dor Psychomont PDY 25:21.01 2:26.10
10. 145 Trdla Martin 87 dor SK Břízky Jablonec 25:33.34 2:38.43
11. 144 Kopecký Ladislav 85 dor KC Pivovar Vratislav 25:35.26 2:40.35
12. 16 Šimon Jan 85 dor BC Sport Semily 25:41.22 2:46.31
13. 104 Razowski Kamil 85 dor SZKLARSKA Poreba 25:51.14 2:56.23
14. 108 Charousek Jan 86 dor LSK Lomnice nad Pope 28:51.83 5:56.92
15. 15 Šimon Tomᚠ86 dor BC Sport Semily 31:47.75 8:52.84


Zpět na hlavičku

ženy

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 71 Kynčlová Jana 75 zen Cyklo ŠPICAR Jilemni 26:46.27 0.00
2. 100 Pírková Jitka 47 zen Velomat Jičín 27:19.37 33.10
3. 73 šebelková Petra 72 zen Sojovice 27:25.22 38.95
4. 116 Votočková Radka 84 zen LS Lomnice n.Pop 28:03.40 1:17.13
5. 59 Svobodová Martina 79 zen LSK Lomnice 28:28.35 1:42.08
6. 34 Pohanková Petra 69 zen Cykloklub Vysoké 29:25.55 2:39.28
7. 35 Kučerová Eva 83 zen Cyklo Klub Vysoké n. 30:42.56 3:56.29
8. 86 Havlová Šárka 70 zen Cykloklub Vysoké n/J 33:11.81 6:25.54
  66 Harcubová Jana 68 zen Špicar Jilemnice Disk  
    1.mzč: 0.00 ( 0.)      


Zpět na hlavičku

muži 1964-1984

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 155 Živný Miroslav 82 muz Johnson Controls 21:27.22 0.00
2. 125 Matura Ladislav 74 muz BC SPORT Semily 21:32.91 5.69
3. 123 Lukeš Jiří . 72 muz BC Sport Semily 21:52.68 25.46
4. 94 Šohaj Petr 68 muz Sagita Jičín 21:54.50 27.28
5. 44 Jon Tomᚠ84 muz Hradec Králové 22:01.63 34.41
6. 128 Kubík Miroslav 78 muz CK Nymburk 22:01.83 34.61
7. 69 Andrle Jiří 84 muz JJ Potocký 22:04.75 37.53
8. 126 Mach Zdeněk 84 muz Johnson Controls MB 22:05.39 38.17
9. 113 David Lukᚠ74 muz BC Sport Semily 22:13.51 46.29
10. 130 Pinkas Daniel 71 muz KC Vratislavice 22:23.78 56.56
11. 110 Buchtík Aleš 82 muz Liberec 22:29.19 1:01.97
12. 85 Ryglewicz Michal 80 muz CK Nymburk 22:30.16 1:02.94
13. 92 Janků Miloš . 78 muz CK Carla Dvůr Králov 22:34.58 1:07.36
14. 74 Obšil David 84 muz KC Kooperativa 22:39.80 1:12.58
15. 21 Hoffman Martin 73 muz BC SPORT Semily 22:41.66 1:14.44
16. 133 Vedral Petr 82 muz LSK Lomnice n.Pop. 22:44.41 1:17.19
17. 72 Špicar Rudolf 71 muz Cyklo-Ski Špicar 22:45.55 1:18.33
18. 127 Hanuš Tomᚠ69 muz Sněžnice z Valteřic 22:46.68 1:19.46
19. 122 Čapek Jan 73 muz TJ Sokol Holé Vrchy 22:48.22 1:21.00
20. 97 Zelenka Petr 68 muz Roprachtice 23:02.90 1:35.68
21. 42 Novák Michal 78 muz SAC Bělá pod Bezdězm 23:03.88 1:36.66
22. 99 Mocek Miroslav 72 muz KČC BC Semily 23:09.27 1:42.05
23. 63 Zárybnický Aleš 74 muz KC Kooperativa Liber 23:11.29 1:44.07
24. 56 Mareš Zdeněk 84 muz TJ Sokol Lužany 23:12.03 1:44.81
25. 152 Hásek Jaroslav 81 muz KČC BC Sport Semily 23:16.44 1:49.22
26. 41 Hoffman Ladislav 70 muz SAC Bělá pod Bezdězm 23:37.04 2:09.82
27. 58 Chocenský Milan 74 muz Jiskra Nový Bydžov 23:40.66 2:13.44
28. 118 Fučík Aleš 81 muz LSK Lomnice 23:44.86 2:17.64
29. 131 Horák Jiří 76 muz Potocký Jaroměř 23:46.73 2:19.51
30. 55 Berko Lubomír 83 muz KERDA AMS LIBEREC 23:49.23 2:22.01
31. 103 Tomeš Michal 70 muz Plavy 23:56.72 2:29.50
32. 79 Pešta Lukᚠ81 muz KČC BC SPORT Semily 23:59.18 2:31.96
33. 68 Bensch Tomᚠ64 muz Jilemnice 24:10.77 2:43.55
34. 5 Bartůněk Petr 75 muz Tanvald 24:11.45 2:44.23
35. 150 Vondra Martin 74 muz CSB Team Vrchlabí 24:11.52 2:44.30
36. 139 Skála Martin 77 muz Jiskra Jaroměř Potoc 24:12.22 2:45.00
37. 98 Grzegory Wieczysty 73 muz Sklárská Poreba 24:16.86 2:49.64
38. 76 Čičko Jiří 75 muz SKP Harrachov 24:17.35 2:50.13
39. 49 Zelinka Mirek 79 muz Marpole MTB Vrchlabí 24:19.36 2:52.14
40. 112 Buchtík Ondřej 81 muz BC Sport 24:27.51 3:00.29
41. 105 Řezníček Petr 69 muz BC Sport Semily 24:30.11 3:02.89
42. 91 Janků Aleš 79 muz CK Carla Dvůr Králov 24:36.79 3:09.57
43. 119 Bergr Tomᚠ71 muz LSK Lomnice n.Pop 24:45.08 3:17.86
44. 156 Tomeš 67 muz Rokytnice 24:50.38 3:23.16
45. 149 Matějásko Jiří 70 muz CSB Team Vrchlabí 24:50.47 3:23.25
46. 154 Staněk Petr 74 muz TJ Sokol Vrát 25:01.32 3:34.10
47. 143 Trdla Jiří 82 muz SK Břízky OC Jablone 25:10.30 3:43.08
48. 129 Urbanec David 70 muz SKI Mrožové 25:43.00 4:15.78
49. 95 Láska Filip 75 muz Lomnice 25:51.51 4:24.29
50. 36 Burgermeister Karel 75 muz Cyklo KLUB Vysoké n. 26:10.73 4:43.51
51. 40 Vild Václav 67 muz SAC Bělá Pod Bezděze 26:15.38 4:48.16
52. 50 Kubát Jan 79 muz Sportcentrum Kubátoá 26:37.38 5:10.16
53. 121 Todorov Ilja 81 muz Semily 26:40.17 5:12.95
54. 11 Fejkl Petr 65 muz Praha 4 26:54.50 5:27.28
55. 87 Dlouhý Stanislav 72 muz LSK Lomnice n.Pop 28:07.00 6:39.78
56. 46 Jiřena Slavomír 69 muz Železný Brod 28:31.71 7:04.49
57. 96 Rybář Kamil 83 muz LSK Lomnice 28:38.04 7:10.82
58. 88 Drašar Marek 80 muz Jiskra Jaroměř-Potoc 28:53.53 7:26.31
59. 13 Hladík Pavel 83 muz Cykloklub Vysoké n.J 29:05.56 7:38.34
60. 53 Rayda Vasyl 78 muz Užgorod Ukrajina 29:20.55 7:53.33
61. 61 Havrda Richard 68 muz BC Semily 32:26.82 10:59.60
62. 19 Nesvadba Milan 65 muz Cykloklub Vysoké n.J 32:59.42 11:32.20
  140 Tuž Jaroslav 69 muz SKI Mrožové Odstup  


Zpět na hlavičku

Chlapi 1954-1963




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 136 Havrda Rudolf 57 chl KC pivovar Vratislav 22:52.75 0.00
2. 70 Bohatý Ivan 57 chl KC Kooperativa 22:56.82 4.07
3. 132 Voňka Jiří 54 chl Dvůr Králové 23:16.05 23.30
4. 45 Cvrček Pavel 60 chl KČC BC SPORT Semily 23:42.12 49.37
5. 93 Pechata Jiří 61 chl BC Sport Semily 23:57.58 1:04.83
6. 22 Grafek Jiří 60 chl Košálov 24:23.94 1:31.19
7. 39 Zeller Zbyněk 55 chl TJ Semily 24:55.59 2:02.84
8. 77 Farský Zdeněk 56 chl Kooperativa 25:23.32 2:30.57
9. 48 Pekař Stanislav 63 chl KČC BC Sport Semily 25:31.98 2:39.23
10. 52 Kadlec Petr 62 chl Cyklo Kubátová Žel.B 25:37.66 2:44.91
11. 62 Vacarda Vladimír 59 chl KČC BC SPORT SEMILY 25:37.89 2:45.14
12. 37 Potocký Miloš 57 chl J.J.Potocký 25:39.51 2:46.76
13. 80 Jon Drahomír 54 chl SOKOL KRUH 26:18.02 3:25.27
14. 90 Janků Miloš 55 chl CK Carla Dvůr Králov 26:32.98 3:40.23
15. 14 Šimon Ivo 61 chl KČC BC Sport Semily 26:45.90 3:53.15
16. 43 Honců Oldřich 61 chl Turnov 26:57.98 4:05.23
17. 124 Kloták Pavel 54 chl KC Vratislav 27:33.05 4:40.30
18. 134 Šíma Jan 54 chl Liberec 27:43.39 4:50.64
19. 78 Votava Vladimír 63 chl Vrchlabí 28:33.97 5:41.22
20. 57 Mareš Zdeněk . 55 chl TJ SOKOL Lužany 28:44.15 5:51.40
21. 18 Nesvadba Roman 63 chl Cykloklub Vysoké n.J 31:36.70 8:43.95
  67 Harcuba Jiří 63 chl Sněžnice z Valteřic Disk  
    1.mzč: 0.00 ( 0.)      
  151 Kovář Josef 56 chl Semily Benešov Disk  
    1.mzč: 0.00 ( 0.)      


Zpět na hlavičku

Dědci 1953 a dříve




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 101 Pírko Ivan 41 dˆd Velomat Jičín 23:09.25 0.00
2. 146 Špulák Ladislav 49 dˆd KC Pivovar Vratislav 23:43.47 34.22
3. 7 Nosek Josef 53 dˆd KC Vratislavice 24:42.63 1:33.38
4. 60 Svoboda Luboš 51 dˆd LSK Lomnice nad Pope 25:15.38 2:06.13
5. 148 Ďoubalík Pavel 49 dˆd Cyklo Vysoké 25:55.10 2:45.85
6. 138 Pavelka Jan 52 dˆd Liberec 26:01.97 2:52.72
7. 89 Motlík Vlastimil 50 dˆd Železný Brod 26:41.14 3:31.89
8. 142 Kopecký Ladislav 52 dˆd KC Pivovar Vratislav 26:41.69 3:32.44
9. 137 Tichý Ladislav 53 dˆd KC pivovar Vratislav 26:57.10 3:47.85
10. 9 Šturc Miloslav 39 dˆd ACC Ml.Boleslav 27:33.17 4:23.92
11. 8 Kužel Zdeněk 44 dˆd CK Nymburk 27:52.43 4:43.18
12. 12 Šalda Pavel . 46 dˆd Vysoké nad Jizerou 27:53.00 4:43.75
13. 102 Berka Milan 53 dˆd Kozákov 28:15.88 5:06.63
14. 29 Chlum Miloslav 44 dˆd Sokol Jesenný 28:18.18 5:08.93
15. 135 Lukeš Jiří 45 dˆd TJ Benešov 28:26.74 5:17.49
16. 30 Chlum Josef 43 dˆd Sokol Jesenný 29:10.14 6:00.89
17. 17 Pohanka Petr 48 dˆd Cykloklub Vysoké n.J 29:47.82 6:38.57
18. 111 Hádek Josef 53 dˆd ČKT Benešov u Semil 30:14.85 7:05.60
19. 26 Pohanka Karel 47 dˆd Cykloklub Vysoké n/J 30:28.04 7:18.79
20. 10 Klofnar Jan 51 dˆd Štorek Řevnice 31:14.57 8:05.32
21. 75 Hladík Josef 51 dˆd Benešov 31:14.59 8:05.34
22. 47 Bartoš Josef 49 dˆd Žel. Brod 31:55.81 8:46.56


Zpět na hlavičku

Kostitřas




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 2 Polák Bohuslav 46 ktŠ Koberovy 35:37.15 0.00
2. 1 Dřevikovský Lukᚠ90 ktŠ Kořenov 49:52.70 14:15.55

Data processing by H&H Servis www.t-base.cz