Výsledková listina

Svaz lyžařů České republiky - Úsek běžeckých disciplín
Český pohár žactva
2. závod Bohemia Tour 2005
ve sprintu dvojic klasicky
homologace trati 1/2005

27.března 2005 Harrachov
Soutěžní výbor:
Technický delegát : Stanislav Kopřiva
Asistent TD : Jiří Bartoš
Ředitel závodu : Zdeněk Seidl
Zástupce STK : Josef Kozlovský

Počasí: polojasno,teplota sněhu -0.0, vzduchu 8.8

Výsledková listina sprintu dvojic

Žakyně starší 92
Žáci starší 92
Žakyně starší 91
Žáci starší 91
Dorostenky mladši
Dorostenci mladší
Dorostenky starší
Dorostenci starší
Ženy
Muži


Zpět na hlavičku

Žakyně starší 92
2x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 2... Skiklub Šumava 14:27.3 0,0
... 1 Samadovská Olesya 92 1. 3:32.5 (1) 3:32.5 (1)
3. 3:43.4 (2) 10:48.7 (1)
... 2 Jandová Martina 92 2. 3:32.8 (3) 7:05.3 (1)
4. 3:38.6 (2) 14:27.3 (1)
2. 1... Královéhradecký kraj 14:37.0 9.7
... 1 Kociánová Karolína 92 1. 3:39.5 (3) 3:39.5 (3)
3. 3:41.9 (1) 10:54.0 (2)
... 2 Kalašová Karolína 92 2. 3:32.6 (2) 7:12.1 (2)
4. 3:43.0 (3) 14:37.0 (2)
3. 6... Fénix Jeseník 15:15.9 48.6
... 1 Mikulenková Tereza 92 1. 3:36.0 (2) 3:36.0 (2)
3. 3:56.2 (6) 11:23.6 (3)
... 2 Lapčíková Eliška 92 2. 3:51.4 (8) 7:27.4 (4)
4. 3:52.3 (6) 15:15.9 (3)
4. 3... Skiklub Jablonec II 15:20.8 53.5
... 1 Hásková Kateřina 92 1. 3:49.2 (5) 3:49.2 (5)
3. 3:49.8 (4) 11:26.3 (4)
... 2 Knopová Kamila 92 2. 3:47.3 (6) 7:36.5 (6)
4. 3:54.5 (7) 15:20.8 (4)
5. 11... Kombinovaná 15:22.4 55.1
... 1 Hnátková Anna 92 1. 4:03.6 (10) 4:03.6 (10)
3. 4:11.1 (10) 11:46.2 (7)
... 2 Janoušková Vendula 92 2. 3:31.5 (1) 7:35.1 (5)
4. 3:36.2 (1) 15:22.4 (5)
6. 4... Liberecký kraj 15:26.5 59.2
... 1 Trojanová Anežka 92 1. 3:45.1 (4) 3:45.1 (4)
3. 4:10.2 (9) 11:34.6 (5)
... 2 Horká Ludmila 92 2. 3:39.3 (5) 7:24.4 (3)
4. 3:51.9 (5) 15:26.5 (6)
7. 138... Ski Jilemnice 15:49.8 1:22.5
... 1 Koucká Petra 92 1. 3:49.9 (6) 3:49.9 (6)
3. 3:50.5 (5) 11:43.1 (6)
... 2 Pohořalá Markéta 92 2. 4:02.7 (9) 7:52.6 (9)
4. 4:06.7 (9) 15:49.8 (7)
8. 5... TJ Frenštát 15:54.8 1:27.5
... 1 Bryknarová Kristýna 92 1. 4:00.9 (8) 4:00.9 (8)
3. 4:28.0 (11) 12:07.8 (10)
... 2 Lavičková Barbora 92 2. 3:38.9 (4) 7:39.8 (7)
4. 3:47.0 (4) 15:54.8 (8)
9. 8... Dukla Liberec 16:01.2 1:33.9
... 1 Kvasničková Barbora 92 1. 4:01.3 (9) 4:01.3 (9)
3. 4:06.7 (7) 11:57.1 (8)
... 2 Maštalířová Kristýna 92 2. 3:49.1 (7) 7:50.4 (8)
4. 4:04.1 (8) 16:01.2 (9)
10. 10... Skiklub Jablonec I 16:40.7 2:13.4
... 1 Karásková Barbora 92 1. 3:58.7 (7) 3:58.7 (7)
3. 3:49.4 (3) 12:04.7 (9)
... 2 Řípová Petra 92 2. 4:16.6 (11) 8:15.3 (11)
4. 4:36.0 (11) 16:40.7 (10)
11. 7... Moravskoslezský kraj 16:44.4 2:17.1
... 1 Mačudová Hana 92 1. 4:04.7 (11) 4:04.7 (11)
3. 4:09.3 (8) 12:24.0 (11)
... 2 Hanzelková Tereza 92 2. 4:10.0 (10) 8:14.7 (10)
4. 4:20.4 (10) 16:44.4 (11)
12. 9... ŠSK Rožnov 18:53.8 4:26.5
... 1 Brodová Tereza 92 1. 4:42.9 (12) 4:42.9 (12)
3. 4:39.6 (12) 13:59.4 (12)
... 2 Jurčová Karolína 92 2. 4:36.9 (12) 9:19.8 (12)
4. 4:54.4 (12) 18:53.8 (12)


Zpět na hlavičku

Žáci starší 92
2x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 31... Liberecký kraj II 14:22.0 0,0
... 1 Lopota Martin 92 1. 3:28.3 (2) 3:28.3 (2)
3. 3:34.7 (3) 10:41.3 (2)
... 2 Kubina Matěj 92 2. 3:38.3 (2) 7:06.6 (2)
4. 3:40.7 (2) 14:22.0 (1)
2. 44... Kombinovaná 14:29.3 7.3
... 1 Štochl Jan 92 1. 3:25.8 (1) 3:25.8 (1)
3. 3:29.4 (2) 10:35.2 (1)
... 2 Rádl Jakub 92 2. 3:40.0 (4) 7:05.8 (1)
4. 3:54.1 (6) 14:29.3 (2)
3. 32... LK Mattoni K.V. I 14:41.0 19.0
... 1 Vik Radim 92 1. 3:38.0 (5) 3:38.0 (5)
3. 3:39.7 (4) 10:57.4 (4)
... 2 Kronika Jan 92 2. 3:39.7 (3) 7:17.7 (3)
4. 3:43.6 (3) 14:41.0 (3)
4. 43... Krkonoše Vrchlabí 14:45.9 23.9
... 1 Máka Daniel 92 1. 3:31.1 (3) 3:31.1 (3)
3. 3:28.1 (1) 10:49.0 (3)
... 2 Petrásek David 92 2. 3:49.8 (7) 7:20.9 (4)
4. 3:56.9 (8) 14:45.9 (4)
5. 35... Liberecký kraj I 15:03.7 41.7
... 1 Ligaun Aleš 92 1. 3:37.7 (4) 3:37.7 (4)
3. 3:43.9 (7) 11:09.7 (5)
... 2 Harcuba Jiří 92 2. 3:48.1 (6) 7:25.8 (5)
4. 3:54.0 (5) 15:03.7 (5)
6. 34... TJ Frenštát 15:14.4 52.4
... 1 Martiška Jakub 92 1. 3:54.0 (11) 3:54.0 (11)
3. 3:44.3 (8) 11:26.4 (7)
... 2 Schindler Tomáš 92 2. 3:48.1 (5) 7:42.1 (9)
4. 3:48.0 (4) 15:14.4 (6)
7. 33... Kraj Vysočina 15:26.6 1:04.6
... 1 Kulík Petr 92 1. 3:39.6 (6) 3:39.6 (6)
3. 3:41.6 (5) 11:19.8 (6)
... 2 Kura Hynek 92 2. 3:58.6 (10) 7:38.2 (6)
4. 4:06.8 (11) 15:26.6 (7)
8. 36... Skiklub Jablonec III 15:32.4 1:10.4
... 1 Hájek Kryštof 92 1. 3:46.1 (8) 3:46.1 (8)
3. 3:43.6 (6) 11:36.4 (8)
... 2 Titěra Jan 92 2. 4:06.7 (11) 7:52.8 (11)
4. 3:56.0 (7) 15:32.4 (8)
9. 38... Jihočeský kraj 15:42.4 1:20.4
... 1 Braun Jan 92 1. 4:02.2 (13) 4:02.2 (13)
3. 4:22.5 (13) 12:01.9 (12)
... 2 Rypl Miroslav 92 2. 3:37.2 (1) 7:39.4 (8)
4. 3:40.5 (1) 15:42.4 (9)
10. 40... Hančův SK Benecko 15:42.6 1:20.6
... 1 Kraus Jakub 92 1. 3:43.6 (7) 3:43.6 (7)
3. 4:01.3 (11) 11:40.5 (9)
... 2 Šír Jan 92 2. 3:55.6 (9) 7:39.2 (7)
4. 4:02.1 (10) 15:42.6 (10)
11. 39... Jiskra Rýmařov 15:51.5 1:29.5
... 1 Furik Michal 92 1. 3:52.9 (9) 3:52.9 (9)
3. 4:07.7 (12) 11:52.6 (10)
... 2 Macháček Zdeněk 92 2. 3:52.0 (8) 7:44.9 (10)
4. 3:58.9 (9) 15:51.5 (11)
12. 37... Skiklub Jablonec I 16:14.7 1:52.7
... 1 Král Vojtěch 92 1. 3:53.4 (10) 3:53.4 (10)
3. 3:55.4 (9) 11:57.9 (11)
... 2 Kracík Tomáš 92 2. 4:09.1 (12) 8:02.5 (12)
4. 4:16.8 (12) 16:14.7 (12)
13. 41... LK Mattoni K.V. II 16:40.1 2:18.1
... 1 Kraus Vojtěch 92 1. 4:01.3 (12) 4:01.3 (12)
3. 4:01.1 (10) 12:15.6 (13)
... 2 Kraus Václav 92 2. 4:13.2 (13) 8:14.5 (13)
4. 4:24.5 (13) 16:40.1 (13)
14. 42... Skiklub Jablonec II 18:43.8 4:21.8
... 1 Raim Lukáš 92 1. 4:44.3 (14) 4:44.3 (14)
3. 4:47.7 (14) 14:02.6 (14)
... 2 Krejčí Tomáš 92 2. 4:30.6 (14) 9:14.9 (14)
4. 4:41.2 (14) 18:43.8 (14)


Zpět na hlavičku

Žakyně starší 91
2x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 21... Skiklub Jablonec 14:47.5 0,0
... 1 Kracíková Petra 91 1. 3:44.5 (4) 3:44.5 (4)
3. 3:56.0 (3) 11:05.4 (1)
... 2 Voháňková Eliška 91 2. 3:24.9 (1) 7:09.4 (1)
4. 3:42.1 (1) 14:47.5 (1)
2. 22... Liberecký kraj 15:14.7 27.2
... 1 Koucká Kateřina 91 1. 3:39.1 (3) 3:39.1 (3)
3. 3:57.0 (5) 11:22.3 (3)
... 2 Schützová Sandra 91 2. 3:46.2 (4) 7:25.3 (2)
4. 3:52.4 (2) 15:14.7 (2)
3. 23... Moravskoslezský kraj 15:15.2 27.7
... 1 Stodůlková Denisa 91 1. 3:35.6 (1) 3:35.6 (1)
3. 3:54.5 (2) 11:20.0 (2)
... 2 Kluzová Magdalena 91 2. 3:49.9 (5) 7:25.5 (3)
4. 3:55.2 (4) 15:15.2 (3)
4. 25... Skiklub Šumava I 15:34.4 46.9
... 1 Nouzová Klára 91 1. 3:53.2 (7) 3:53.2 (7)
3. 4:05.7 (8) 11:40.6 (6)
... 2 Balabánová Klára 91 2. 3:41.7 (2) 7:34.9 (4)
4. 3:53.8 (3) 15:34.4 (4)
5. 24... SKI Jilemnice 15:39.0 51.5
... 1 Vítková Monika 91 1. 3:53.0 (6) 3:53.0 (6)
3. 3:58.5 (6) 11:34.6 (5)
... 2 Šlechtová Lenka 91 2. 3:43.1 (3) 7:36.1 (5)
4. 4:04.4 (6) 15:39.0 (5)
6. 28... Olfin Car Vella Trut 15:58.7 1:11.2
... 1 Opočenská Tereza 91 1. 3:36.2 (2) 3:36.2 (2)
3. 3:47.7 (1) 11:25.5 (4)
... 2 Horáčková Daniela 91 2. 4:01.6 (6) 7:37.8 (6)
4. 4:33.2 (9) 15:58.7 (6)
7. 27... Skiklub Šumava II 16:11.3 1:23.8
... 1 Podskalská Silva 91 1. 3:58.8 (9) 3:58.8 (9)
3. 4:08.5 (9) 12:11.9 (8)
... 2 Polcová Monika 91 2. 4:04.6 (7) 8:03.4 (7)
4. 3:59.4 (5) 16:11.3 (7)
8. 26... Fénix Jeseník 16:38.5 1:51.0
... 1 Kadrmanová Ivana 91 1. 3:56.1 (8) 3:56.1 (8)
3. 3:56.1 (4) 12:11.7 (7)
... 2 Zbranková Zuzana 91 2. 4:19.5 (9) 8:15.6 (9)
4. 4:26.8 (7) 16:38.5 (8)
9. 30... Kombinovaná 16:53.2 2:05.7
... 1 Kroupová Petra 91 1. 4:03.7 (10) 4:03.7 (10)
3. 4:10.9 (10) 12:26.0 (10)
... 2 Chejnovská Anna 91 2. 4:11.4 (8) 8:15.1 (8)
4. 4:27.2 (8) 16:53.2 (9)
10. 29... Kombinovaná 17:00.3 2:12.8
... 1 Puskarčíková Eva 91 1. 3:51.4 (5) 3:51.4 (5)
3. 4:05.5 (7) 12:25.0 (9)
... 2 Tomovová Eva 91 2. 4:28.1 (10) 8:19.5 (10)
4. 4:35.3 (10) 17:00.3 (10)


Zpět na hlavičku

Žáci starší 91
2x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 54... Lokomotiva Teplice 13:18.1 0,0
... 1 Havel Aleš 91 1. 3:13.9 (2) 3:13.9 (2)
3. 3:26.2 (2) 9:57.6 (2)
... 2 Adamec Jan 91 2. 3:17.5 (1) 6:31.4 (1)
4. 3:20.5 (1) 13:18.1 (1)
2. 51... SKI Jilemnice II 13:22.1 4.0
... 1 Pšenička Jakub 91 1. 3:10.8 (1) 3:10.8 (1)
3. 3:21.0 (1) 9:52.9 (1)
... 2 Seibert Ivo 91 2. 3:21.1 (3) 6:31.9 (2)
4. 3:29.2 (2) 13:22.1 (2)
3. 52... TJ Semily 13:49.4 31.3
... 1 Matura Josef 91 1. 3:19.1 (4) 3:19.1 (4)
3. 3:32.3 (3) 10:11.3 (3)
... 2 Brožek Miroslav 91 2. 3:19.9 (2) 6:39.0 (3)
4. 3:38.1 (5) 13:49.4 (3)
4. 53... Vysočina I 14:16.1 58.0
... 1 Jurovatý Vojtěch 91 1. 3:15.5 (3) 3:15.5 (3)
3. 3:45.8 (8) 10:38.6 (4)
... 2 Ehrenberger Lukáš 91 2. 3:37.3 (6) 6:52.8 (4)
4. 3:37.5 (4) 14:16.1 (4)
5. 56... Moravskoslezský kraj 14:38.9 1:20.8
... 1 Kyrych Jakub 91 1. 3:29.7 (5) 3:29.7 (5)
3. 3:43.0 (5) 10:52.1 (5)
... 2 Kučínský Josef 91 2. 3:39.4 (7) 7:09.1 (5)
4. 3:46.8 (8) 14:38.9 (5)
6. 60... Skiklub Plzeň 14:45.0 1:26.9
... 1 Janoušek Jakub 91 1. 3:36.5 (8) 3:36.5 (8)
3. 3:42.7 (4) 11:00.0 (7)
... 2 Čapek Dan 91 2. 3:40.8 (9) 7:17.3 (8)
4. 3:45.0 (7) 14:45.0 (6)
7. 59... SKI Jilemnice I 14:46.9 1:28.8
... 1 Kuřík Jan 91 1. 3:32.8 (6) 3:32.8 (6)
3. 3:44.4 (6) 10:58.3 (6)
... 2 Mečíř Jan 91 2. 3:41.1 (10) 7:13.9 (6)
4. 3:48.6 (10) 14:46.9 (7)
8. 58... Královéhradecký kraj 14:50.3 1:32.2
... 1 Klampfl Milan 91 1. 3:42.4 (12) 3:42.4 (12)
3. 3:56.0 (13) 11:14.7 (11)
... 2 Schejbal Oldřich 91 2. 3:36.3 (5) 7:18.7 (9)
4. 3:35.6 (3) 14:50.3 (8)
9. 57... Jihočeský kraj 14:55.4 1:37.3
... 1 Šraděja Jakub 91 1. 3:37.1 (9) 3:37.1 (9)
3. 3:44.8 (7) 11:08.1 (8)
... 2 Frühauf Petr 91 2. 3:46.2 (11) 7:23.3 (11)
4. 3:47.3 (9) 14:55.4 (9)
10. 55... Skiklub Jablonec II 14:56.0 1:37.9
... 1 Hásek Jan 91 1. 3:41.1 (11) 3:41.1 (11)
3. 3:52.7 (11) 11:13.3 (10)
... 2 Nosek Jonáš 91 2. 3:39.5 (8) 7:20.6 (10)
4. 3:42.7 (6) 14:56.0 (10)
11. 65... ŠSK Rožnov 15:05.3 1:47.2
... 1 Schwarz Dominik 91 1. 3:40.9 (10) 3:40.9 (10)
3. 3:56.9 (14) 11:12.1 (9)
... 2 Maléř Kryštov 91 2. 3:34.3 (4) 7:15.2 (7)
4. 3:53.2 (11) 15:05.3 (11)
12. 61... Skiklub Jablonec I 15:32.6 2:14.5
... 1 Hrubý Jakub 91 1. 3:43.1 (13) 3:43.1 (13)
3. 3:59.7 (15) 11:36.6 (15)
... 2 Tolar Václav 91 2. 3:53.8 (14) 7:36.9 (13)
4. 3:56.0 (13) 15:32.6 (12)
13. 63... Liberecký kraj I 15:33.5 2:15.4
... 1 Pacholík David 91 1. 3:49.5 (15) 3:49.5 (15)
3. 3:55.0 (12) 11:35.5 (13)
... 2 Toman Lukáš 91 2. 3:51.0 (13) 7:40.5 (15)
4. 3:58.0 (14) 15:33.5 (13)
14. 64... Jiskra Rýmařov 15:33.7 2:15.6
... 1 Švikruha Radek 91 1. 3:51.5 (16) 3:51.5 (16)
3. 4:01.6 (16) 11:39.7 (16)
... 2 Vöröš Radek 91 2. 3:46.6 (12) 7:38.1 (14)
4. 3:54.0 (12) 15:33.7 (14)
15. 62... Fénix Jeseník 15:34.7 2:16.6
... 1 Šmerda Tomáš 91 1. 3:35.7 (7) 3:35.7 (7)
3. 3:49.1 (10) 11:24.5 (12)
... 2 Buchta Karel 91 2. 3:59.7 (15) 7:35.4 (12)
4. 4:10.2 (16) 15:34.7 (15)
16. 67... Kombinovaná 15:44.9 2:26.8
... 1 Navara Jan 91 1. 3:43.6 (14) 3:43.6 (14)
3. 3:46.5 (9) 11:35.9 (14)
... 2 Tomáš Michal 91 2. 4:05.8 (16) 7:49.4 (16)
4. 4:09.0 (15) 15:44.9 (16)
Nestrt 66... Kombinovaná
... 1 Šimek Martin 91 1. 0,0 (0) 0,0 (0)
... 2 David Martin 91 2. 0,0 (0) 0,0 (0)
Odstup 68... Liberecký kraj II
... 1 Mühlfait David 91 1. 4:24.1 (17) 4:24.1 (17)
3. 4:29.6 (17) 13:32.9 (17)
... 2 Dolenský Jakub 91 2. 4:39.2 (17) 9:03.3 (17)


Zpět na hlavičku

Dorostenky mladši
3x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 71... Kombinovaná 21:54.6 0,0
... 1 Šírová Marta 89 1. 3:27.2 (2) 3:27.2 (2)
3. 3:35.8 (1) 10:41.6 (1)
5. 3:44.0 (1) 18:09.5 (1)
... 2 Stonavská Martina 89 2. 3:38.6 (6) 7:05.8 (1)
4. 3:43.9 (2) 14:25.5 (1)
6. 3:45.1 (3) 21:54.6 (1)
2. 75... Kombinovaná 22:19.1 24.5
... 1 Janoušková Martina 90 1. 3:33.5 (4) 3:33.5 (4)
3. 3:37.0 (2) 10:43.2 (2)
5. 3:49.6 (3) 18:17.4 (2)
... 2 Fusková Dana 89 2. 3:32.7 (3) 7:06.2 (2)
4. 3:44.6 (4) 14:27.8 (2)
6. 4:01.7 (7) 22:19.1 (2)
3. 74... Skiklub Jablonec III 22:20.0 25.4
... 1 Knopová Markéta 90 1. 3:31.6 (3) 3:31.6 (3)
3. 3:45.2 (4) 10:52.0 (3)
5. 3:58.1 (6) 18:35.6 (3)
... 2 Blažková Klára 90 2. 3:35.2 (4) 7:06.8 (3)
4. 3:45.5 (5) 14:37.5 (3)
6. 3:44.4 (1) 22:20.0 (3)
4. 76... Nové Město na Moravě 22:38.5 43.9
... 1 Hájková Lucie 90 1. 3:45.7 (8) 3:45.7 (8)
3. 3:53.0 (6) 11:19.1 (8)
5. 3:49.9 (4) 18:51.5 (4)
... 2 Heczková Eliška 89 2. 3:40.4 (7) 7:26.1 (6)
4. 3:42.5 (1) 15:01.6 (5)
6. 3:47.0 (4) 22:38.5 (4)
5. 72... Olfin Car Vella Trut 22:45.4 50.8
... 1 Nekvindová Jana 90 1. 3:45.0 (7) 3:45.0 (7)
3. 3:54.2 (8) 11:11.1 (5)
5. 3:59.2 (7) 18:54.2 (5)
... 2 Holubová Petra 90 2. 3:31.9 (2) 7:16.9 (5)
4. 3:43.9 (3) 14:55.0 (4)
6. 3:51.2 (5) 22:45.4 (5)
6. 79... Skiklub Jablonec II 23:07.4 1:12.8
... 1 Sedláčková Petra 90 1. 3:43.9 (5) 3:43.9 (5)
3. 3:40.2 (3) 11:11.6 (6)
5. 3:50.6 (5) 19:04.1 (6)
... 2 Nováková Petra 89 2. 3:47.5 (10) 7:31.4 (7)
4. 4:01.9 (10) 15:13.5 (7)
6. 4:03.3 (9) 23:07.4 (6)
7. 73... Skiklub Jablonec I 23:11.8 1:17.2
... 1 Landová Jitka 90 1. 3:44.5 (6) 3:44.5 (6)
3. 3:53.8 (7) 11:09.9 (4)
5. 4:00.6 (8) 19:09.5 (7)
... 2 Soukalová Gabriela 89 2. 3:31.6 (1) 7:16.1 (4)
4. 3:59.0 (7) 15:08.9 (6)
6. 4:02.3 (8) 23:11.8 (7)
8. 78... Liberecký kraj 23:39.3 1:44.7
... 1 Švejdová Kateřina 90 1. 4:04.6 (11) 4:04.6 (11)
3. 4:13.1 (11) 11:54.8 (11)
5. 4:08.9 (9) 19:54.8 (11)
... 2 Šaldová Lucie 90 2. 3:37.1 (5) 7:41.7 (11)
4. 3:51.1 (6) 15:45.9 (11)
6. 3:44.5 (2) 23:39.3 (8)
9. 80... Krkonoše Vrchlabí 23:53.4 1:58.8
... 1 Grohová Karolína 90 1. 3:25.6 (1) 3:25.6 (1)
3. 3:45.9 (5) 11:18.7 (7)
5. 3:47.1 (2) 19:28.4 (8)
... 2 Křelinová Michaela 90 2. 4:07.2 (11) 7:32.8 (8)
4. 4:22.6 (11) 15:41.3 (9)
6. 4:25.0 (11) 23:53.4 (9)
10. 77... Královéhradecký kraj 23:53.6 1:59.0
... 1 Pýchová Eva 89 1. 3:47.4 (9) 3:47.4 (9)
3. 4:06.8 (9) 11:40.4 (9)
5. 4:12.6 (11) 19:53.1 (9)
... 2 Henclová Radka 90 2. 3:46.2 (9) 7:33.6 (9)
4. 4:00.1 (9) 15:40.5 (8)
6. 4:00.5 (6) 23:53.6 (10)
11. 132... LSKL I 24:17.3 2:22.7
... 1 Petrová Ivana 89 1. 3:50.1 (10) 3:50.1 (10)
3. 4:08.3 (10) 11:44.4 (10)
5. 4:09.3 (10) 19:53.6 (10)
... 2 Maturová Lucie 90 2. 3:46.0 (8) 7:36.1 (10)
4. 3:59.9 (8) 15:44.3 (10)
6. 4:23.7 (10) 24:17.3 (11)


Zpět na hlavičku

Dorostenci mladší
3x2x1 km
MM:15 HD:23 MT:46 S/C:680
čísla Jablonex modrá, EMCO bílá
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 81... Olfin Car Vella I 20:03.8 0,0
... 1 Hrabal Tomáš 89 1. 3:15.5 (1) 3:15.5 (1)
3. 3:17.0 (2) 9:43.5 (2)
5. 3:27.6 (2) 16:30.0 (1)
... 2 Vozka Pavel 89 2. 3:11.0 (1) 6:26.5 (1)
4. 3:18.9 (1) 13:02.4 (1)
6. 3:33.8 (5) 20:03.8 (1)
2. 86... Nové Město na M. I 20:07.4 3.6
... 1 Kyncl Tomáš 89 1. 3:16.1 (2) 3:16.1 (2)
3. 3:14.3 (1) 9:41.4 (1)
5. 3:30.3 (5) 16:35.9 (2)
... 2 Ehrenberger Jakub 89 2. 3:11.0 (2) 6:27.1 (2)
4. 3:24.2 (4) 13:05.6 (2)
6. 3:31.5 (4) 20:07.4 (2)
3. 82... Olfin Car Vella III 20:10.1 6.3
... 1 Paseka Petr 89 1. 3:17.0 (3) 3:17.0 (3)
3. 3:22.7 (3) 9:51.2 (3)
5. 3:29.0 (4) 16:42.8 (3)
... 2 Murčo Jan 89 2. 3:11.5 (3) 6:28.5 (3)
4. 3:22.6 (2) 13:13.8 (3)
6. 3:27.3 (1) 20:10.1 (3)
4. 88... Liberecký kraj I 20:31.5 27.7
... 1 Saska Ondřej 89 1. 3:20.3 (7) 3:20.3 (7)
3. 3:26.1 (5) 10:10.5 (6)
5. 3:25.6 (1) 17:02.0 (4)
... 2 Pošepný Tomáš 89 2. 3:24.1 (10) 6:44.4 (9)
4. 3:25.9 (5) 13:36.4 (5)
6. 3:29.5 (3) 20:31.5 (4)
5. 84... Kombinovaná 20:43.8 40.0
... 1 Šlajs Petr 90 1. 3:24.0 (10) 3:24.0 (10)
3. 3:33.4 (9) 10:10.7 (7)
5. 3:41.6 (10) 17:14.9 (5)
... 2 Sikora Robin 90 2. 3:13.3 (4) 6:37.3 (4)
4. 3:22.6 (3) 13:33.3 (4)
6. 3:28.9 (2) 20:43.8 (5)
6. 85... Sport club Plzeň 20:59.2 55.4
... 1 Razým Pavel 90 1. 3:17.9 (5) 3:17.9 (5)
3. 3:30.8 (8) 10:09.3 (4)
5. 3:38.2 (8) 17:21.6 (7)
... 2 Eisenreich Jan 90 2. 3:20.6 (5) 6:38.5 (6)
4. 3:34.1 (6) 13:43.4 (6)
6. 3:37.6 (6) 20:59.2 (6)
7. 89... Porkert Skuhrov I 21:07.7 1:03.9
... 1 Kocián Pavel 90 1. 3:21.3 (8) 3:21.3 (8)
3. 3:28.5 (6) 10:12.5 (10)
5. 3:40.8 (9) 17:30.1 (10)
... 2 Janeček Pavel 90 2. 3:22.7 (9) 6:44.0 (8)
4. 3:36.8 (7) 13:49.3 (7)
6. 3:37.6 (7) 21:07.7 (7)
8. 87... Liberecký kraj II 21:11.1 1:07.3
... 1 Halama Petr 90 1. 3:24.4 (11) 3:24.4 (11)
3. 3:24.6 (4) 10:10.2 (5)
5. 3:28.1 (3) 17:18.1 (6)
... 2 Seibert Eduard 90 2. 3:21.2 (7) 6:45.6 (10)
4. 3:39.8 (8) 13:50.0 (8)
6. 3:53.0 (13) 21:11.1 (8)
9. 83... Fénix Jesenik 21:12.3 1:08.5
... 1 Dědic Jan 89 1. 3:17.4 (4) 3:17.4 (4)
3. 3:33.9 (10) 10:12.0 (9)
5. 3:33.9 (7) 17:26.0 (9)
... 2 Zapalač Dušan 90 2. 3:20.7 (6) 6:38.1 (5)
4. 3:40.1 (9) 13:52.1 (9)
6. 3:46.3 (10) 21:12.3 (9)
10. 90... Skiklub Jablonec I 21:16.7 1:12.9
... 1 Benc Pavel 89 1. 3:19.8 (6) 3:19.8 (6)
3. 3:29.4 (7) 10:11.1 (8)
5. 3:31.4 (6) 17:25.3 (8)
... 2 Sacher Lukáš 89 2. 3:21.9 (8) 6:41.7 (7)
4. 3:42.8 (10) 13:53.9 (10)
6. 3:51.4 (12) 21:16.7 (10)
11. 137... KRVR 21:49.4 1:45.6
... 1 Galandák Michal 89 1. 3:22.0 (9) 3:22.0 (9)
3. 3:42.6 (12) 10:38.8 (11)
5. 3:42.9 (11) 18:05.5 (11)
... 2 Groh Radoslav 89 2. 3:34.2 (13) 6:56.2 (11)
4. 3:43.8 (11) 14:22.6 (11)
6. 3:43.9 (8) 21:49.4 (11)
12. 95... Porkert Skuhrov II 22:16.6 2:12.8
... 1 Zatloukal Lukáš 90 1. 3:37.3 (13) 3:37.3 (13)
3. 3:48.6 (14) 10:56.6 (13)
5. 3:48.1 (14) 18:30.3 (13)
... 2 Zatloukal Marek 89 2. 3:30.7 (11) 7:08.0 (13)
4. 3:45.6 (12) 14:42.2 (13)
6. 3:46.3 (11) 22:16.6 (12)
13. 92... Skiklub Jablonec II 22:24.7 2:20.9
... 1 Šeberka Jiří 90 1. 3:28.4 (12) 3:28.4 (12)
3. 3:44.6 (13) 10:48.6 (12)
5. 3:44.8 (12) 18:26.5 (12)
... 2 Zahula Vít 90 2. 3:35.6 (14) 7:04.0 (12)
4. 3:53.1 (14) 14:41.7 (12)
6. 3:58.2 (14) 22:24.7 (13)
14. 96... LK As 22:38.8 2:35.0
... 1 Radovnický Vojtěch 90 1. 3:51.1 (15) 3:51.1 (15)
3. 3:53.6 (15) 11:16.0 (15)
5. 3:50.4 (15) 18:53.6 (15)
... 2 Radovnický Jaroslav 90 2. 3:31.3 (12) 7:22.4 (14)
4. 3:47.2 (13) 15:03.2 (14)
6. 3:45.2 (9) 22:38.8 (14)
15. 94... Nové Město na M. II 23:03.5 2:59.7
... 1 Teplý Tomáš 90 1. 3:40.8 (14) 3:40.8 (14)
3. 3:39.0 (11) 11:03.2 (14)
5. 3:45.0 (13) 18:52.2 (14)
... 2 Němec David 90 2. 3:43.4 (15) 7:24.2 (15)
