Výsledková listina

Tělovýchovná jednota Vysoké nad Jizerou
VI. ročník cyklistického závodu jednotlivců

V Y S O C K Á Č A S O V K A

18. 7. 2004 Vysoké nad Jizerou

Start: 452m Cil: 700m délka tratě 12.3 km

Jurry:
Ředitel závodu: Havel Gunnar
Velitel trati: Čivrný Roman
Zástupce závodníků: Karel Burgermeister

Počasí: pěkně, teplota 21st.C



děvčata 1994 a mladší
chlapci 1994 a mladší
děvčata 1990 - 1993
chlapci 1990 - 1993
Dívky
Chlapci
ženy
muži 1965-1985
Chlapi 1955-1964
Dědci 1954 a dříve
Kostitřas


Zpět na hlavičku

děvčata 1994 a mladší

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 81 Farská Veronika 94 dča Roztoky u Semil 47:04.80 0,00


Zpět na hlavičku

chlapci 1994 a mladší

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 25 Pohanka Jakub 94 dti Cyklo Vysoké 28:57.21 0,00
2. 21 Novotný Jakub 95 dti Cykloklub Vysoké n/J 36:49.14 7:51.93


Zpět na hlavičku

děvčata 1990 - 1993

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 19 Havlová Veronika 93 zky Cykloklub Vysoké n/J 34:39.12 0,00
2. 26 Heyduková Barbora 93 zky Cykloklub Vysoké n/J 56:12.99 21:33.87


Zpět na hlavičku

chlapci 1990 - 1993

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 116 Matura Josef 91 zci BC Sport Semily 25:48.81 0,00
2. 69 Nesvadba Jan 91 zci Cykloklub Vysoké n/J 26:34.08 45.27
3. 18 Fedorko Jan 93 zci Cykloklub Vysoké n/J 30:36.61 4:47.80
4. 112 Šlégl Jiří 92 zci Sokol Podlážky 31:13.68 5:24.87
5. 34 Kodejš Jan 91 zci BC Sport Semily 31:46.99 5:58.18
6. 17 Saska Martin 92 zci Cykloklub Vysoké n/J 35:44.78 9:55.97
7. 92 Holeček Nikola 92 zci Cykloklub Vysoké n/J 36:22.39 10:33.58
8. 22 Josífek Ondra 92 zci Cyklo Klub Vysoké n. 44:28.83 18:40.02


Zpět na hlavičku

Dívky

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 72 Pražáková Aneta 87 dky Cyklo SKI Špicar 25:23.31 0,00
2. 71 Kožíšková Jana 87 dky LSK Lomnice 30:14.74 4:51.43
3. 27 Heyduková Zuzana 88 dky Cykloklub Vysoké n/J 35:51.76 10:28.45


Zpět na hlavičku

Chlapci

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 14 Mikule Ondřej 88 dor LSK Lomnice 23:02.02 0,00
2. 83 Nesvadba Petr 86 dor Cykloklub Vysoké n/J 23:09.67 7.65
3. 140 Holas Václav 86 dor Hoškovice 23:51.02 49.00
4. 16 Soukup Michal 89 dor LSK Lomnice 24:47.09 1:45.07
5. 11 Špaček Štěpán 87 dor JJ Potocký 24:54.23 1:52.21
6. 80 Pěnička Tomáš 88 dor MTB Moskva 25:01.26 1:59.24
7. 5 Berka Martin . 86 dor Kozákov 25:12.81 2:10.79
8. 115 Pošepný Tomáš 89 dor BC Sport Semily 25:42.15 2:40.13
9. 56 Kubeš Jiří 89 dor Jiskra Jaroměř Potoc 25:58.63 2:56.61
10. 13 Duštíra Jan 88 dor Cykloklub Vysoké n/J 26:02.10 3:00.08
11. 12 Saska Ondřej 89 dor Cykloklub Vysoké n/J 26:29.94 3:27.92


Zpět na hlavičku

ženy

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 84 Kynčlová Jana 75 zen Cyklo ŠPICAR Jilemni 26:07.65 0,00
2. 74 Votočková Radka 84 zen Cyklo SKI Špicar 27:16.46 1:08.81
3. 29 Svobodová Martina 79 zen LSK Lomnice 28:33.28 2:25.63
4. 62 Harcubová Jana 68 zen Cyklo SKI Špicar 29:01.49 2:53.84


Zpět na hlavičku

muži 1965-1985

poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 113 Šlégl Martin 69 muz Kerda Liberec 20:09.57 0,00
2. 117 Živný Miroslav 82 muz Johnson Controls 21:02.70 53.13
3. 90 Bradna Václav 80 muz KC Kooperativa 21:07.76 58.19
4. 128 Kubík Miroslav 78 muz CK Nymburk 21:26.29 1:16.72
5. 39 Andrle Jiří 84 muz JJ Potocký 21:31.73 1:22.16
6. 93 Ryglewicz Michal 80 muz CK Nymburk 21:41.10 1:31.53
7. 109 Horák Karel 70 muz Cykloski Žitník 21:48.95 1:39.38
8. 67 Pinkas Daniel 71 muz KC Koperativa LBC 21:58.46 1:48.89
9. 137 Kleiner Robert 66 muz Kerda Liberec 21:59.88 1:50.31
10. 43 Černý Jan 82 muz Rokytnice n.Jiz. 22:04.14 1:54.57
11. 110 Šurík Josef 78 muz N.A.C.O.Team Liberec 22:05.61 1:56.04
12. 101 Lukeš Jiří . 72 muz BC Sport Semily 22:07.69 1:58.12
13. 38 Vondra Martin 74 muz Beda Team Vrchlabí 22:09.89 2:00.32
14. 86 Obšil David 84 muz KC Kooperativa LBC 22:17.86 2:08.29
15. 42 Hoffman Martin 73 muz BC Sport Semily 22:25.29 2:15.72
16. 91 David Lukáš 74 muz Rokytnice n/Jiz. 22:26.94 2:17.37
17. 44 Minařík Petr 76 muz jiskra Harrachov 22:28.14 2:18.57
18. 124 Špimr Jaroslav 65 muz Říčany 22:34.14 2:24.57
19. 127 Janků Miloš . 78 muz CK Carla Dvůr Králov 22:35.77 2:26.20
20. 114 Zárybnický Aleš 74 muz KC Kooperativa 22:44.45 2:34.88
21. 78 Chocenský Milan 74 muz KC Cyklomax Pardubic 22:45.88 2:36.31
22. 70 Gotvald Jan 80 muz Maraton Centrum Jičí 22:47.85 2:38.28
23. 68 Tuž Jaroslav 69 muz RKC Mrožové 22:51.26 2:41.69
24. 9 Novák Michal 78 muz SAC Bělá pod Bezdězm 22:53.41 2:43.84
25. 55 Hanuš Tomáš 69 muz Sněžnice z Valteřic 22:56.10 2:46.53
26. 98 Čičko Jiří 75 muz SKP Harrachov 22:59.96 2:50.39
27. 85 Špicar Rudolf 71 muz Cyklo-Ski Špicar 23:02.78 2:53.21
28. 118 Zeman Martin 76 muz BC SPORT Semily 23:08.00 2:58.43
29. 3 Berka Radim 82 muz Kozákov 23:13.36 3:03.79
30. 122 Skála Martin 77 muz JJ Potocký 23:19.76 3:10.19
31. 77 Vedral Petr 82 muz Cyklo SKI Špicar 23:26.21 3:16.64
32. 129 Havlíček Petr 82 muz Cyklo Špicar Jilemn 23:26.97 3:17.40
33. 99 Pivrnec Petr . 67 muz BC Sport Lomnice 23:29.31 3:19.74
34. 52 Hásek Jaroslav 81 muz KČC BC Sport Semily 23:30.55 3:20.98
35. 65 Urbanec David 70 muz GRUPO Antolin 23:38.71 3:29.14
36. 107 Kopecký Ladislav . 85 muz KC Pivovar Vratislav 24:14.11 4:04.54
37. 73 Bergr Tomáš 71 muz Cyklo SKI Špicar 24:14.59 4:05.02
38. 23 Bartůněk Petr 75 muz Tanvald 24:18.71 4:09.14
39. 8 Hoffman Ladislav 70 muz SAC Bělá p.B. 24:28.19 4:18.62
40. 50 Čapek Ondřej 65 muz VeloUNI 24:31.21 4:21.64
41. 48 Brada Ondřej 73 muz Praha 24:31.94 4:22.37
42. 119 Selix Aleš 82 muz PAB Říčany 24:39.27 4:29.70
43. 76 Zelinka Mirek 79 muz Marpole MTB Vrchlabí 24:41.84 4:32.27
44. 59 Tomeš Alexej 66 muz Rokytnice 24:45.98 4:36.41
45. 66 Landa František 74 muz AC Slovan LBC 24:49.88 4:40.31
46. 79 Fučík Aleš 81 muz Cyklo SKI Špicar 24:54.89 4:45.32
47. 94 Kroupa Pavel 85 muz CK Nymburk 24:57.29 4:47.72
48. 24 Řezníček Petr 69 muz BC Sport Semily 24:58.17 4:48.60
49. 133 Staněk Petr 74 muz TJ Sokol Vrát 25:17.28 5:07.71
50. 35 Slavík Karel 74 muz CSB Team Vrchlabí 25:22.08 5:12.51
51. 104 Todorov Ilja 81 muz Semily 25:27.97 5:18.40
52. 97 Harcuba Tomáš 74 muz Tanvald 25:54.53 5:44.96
53. 120 Kašťák Miroslav 77 muz Cyklo Vysoké 26:16.98 6:07.41
54. 95 Melša Jan 75 muz Chvaletice 26:22.12 6:12.55
55. 82 Wolf David 72 muz Kořenov 26:26.44 6:16.87
56. 60 Kapucián Jiří 80 muz Cyklo SKI Žitník 26:58.11 6:48.54
57. 51 Kafka Libor 79 muz SDH Nouzov 27:08.36 6:58.79
58. 139 Ornst Tomáš 67 muz Liberec 27:15.10 7:05.53
59. 61 Lacina Vladimír 85 muz SOKOL Lánov 27:54.52 7:44.95
60. 40 Košatka Marcel 67 muz Cykloklub Vysoké n/J 28:01.26 7:51.69
61. 121 Skála Jan 81 muz JJ Potocký 28:22.67 8:13.10
62. 63 Rybář Kamil 83 muz MTB Moskva 29:06.74 8:57.17
63. 45 Kubát Jan 79 muz Železný Brod 29:35.79 9:26.22
64. 106 Kopecký Jan 83 muz Liberec 29:54.14 9:44.57
65. 138 Plíhal Petr 68 muz Liberec 30:11.04 10:01.47
66. 36 Nesvadba Milan 65 muz Vysoké nad Jizerou 32:13.52 12:03.95
67. 57 Havrda Richard 68 muz BC Semily 35:32.96 15:23.39


Zpět na hlavičku

Chlapi 1955-1964




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 89 Feigl Luboš 61 chl KC Kooperativa 22:22.17 0,00
2. 96 Plechata Jiří . 61 chl BC SPORT Semily 22:47.55 25.38
3. 58 Havrda Rudolf 57 chl KC pivovar Vratislav 23:11.45 49.28
4. 53 Králíček Zdeněk 63 chl SK Meteorit Batnovic 23:13.96 51.79
5. 87 Kalousek Pavel 61 chl Kooperativa 23:23.43 1:01.26
6. 20 Grafek Jiří 60 chl SBM Košťálov 23:38.06 1:15.89
7. 100 Farský Zdeněk 56 chl KC Kooperativa 23:39.12 1:16.95
8. 102 Škoda Jaroslav 58 chl KC Kooperativa 24:20.75 1:58.58
9. 32 Vejnar Josef 57 chl Cykloklub Vysoké n/J 24:25.72 2:03.55
10. 46 Vele Václav 55 chl Železný Brod 24:26.52 2:04.35
11. 125 Major Jiří 55 chl Kerda Liberec 24:31.35 2:09.18
12. 88 Flek Miroslav 57 chl KC Kooperativa 24:38.01 2:15.84
13. 64 Harcuba Jiří 63 chl Sněžnice Valteřice 25:12.18 2:50.01
14. 47 Kadlec Petr 62 chl Železný Brod 25:27.91 3:05.74
15. 33 Honců Oldřich 61 chl Turnov 25:41.44 3:19.27
16. 135 Potocký Miloš 57 chl JJ Potocký 25:43.24 3:21.07
17. 126 Janků Miloš 55 chl CK Carla Dvůr Králov 26:40.56 4:18.39
18. 130 Lejsek Dalibor 64 chl BFK Morchenstern 27:17.98 4:55.81
19. 37 Šimon Ivo 61 chl KČC BC Sport Semily 28:20.15 5:57.98
20. 111 Pošepný Josef 60 chl BC Sport Semily 28:33.60 6:11.43
21. 4 Berka Milan 58 chl Kozákov 29:51.58 7:29.41


Zpět na hlavičku

Dědci 1954 a dříve




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 75 Voňka Jiří 54 děd Loko Trutnov 23:31.65 0,00
2. 6 Nosek Josef 53 děd KC Pivovar Vratislav 24:14.68 43.03
3. 136 Ďoubalík Pavel 49 děd Cyklo Vysoké 24:51.69 1:20.04
4. 31 Svoboda Luboš 51 děd LSK Lomnice nad Pope 25:10.30 1:38.65
5. 7 Štěpánek Jiří 49 děd ACC Mladá Boleslav 25:46.40 2:14.75
6. 103 Bradna Vladimír 51 děd KC Kooperativa 26:00.73 2:29.08
7. 105 Kopecký Ladislav 52 děd KC Pivovar Vratislav 26:13.50 2:41.85
8. 2 Drahomír Jon 54 děd Sokol Kruh 27:01.77 3:30.12
9. 141 Hoffmann Augustin 43 děd KC Kooperativa Lbc 27:18.64 3:46.99
10. 134 Lubas Miloslav 46 děd Kooperativa Liberec 27:42.33 4:10.68
11. 132 Kloták Pavel 54 děd KC Vratislav 28:15.39 4:43.74
12. 123 Kubánek Zdeněk . 44 děd Velo Kuba L.Bělohrad 29:11.42 5:39.77
13. 15 Pohanka Petr 48 děd Cykloklub Vysoké n.J 29:13.20 5:41.55
14. 10 Blažek Ladislav 35 děd KC Pivovar Vratislav 29:27.22 5:55.57
15. 28 Klonfar Jan 51 děd Štorek Řevnice 30:07.77 6:36.12
16. 41 Šalda Pavel . 46 děd Vysoké nad Jizerou 31:02.56 7:30.91
17. 49 Hladík Josef . 51 děd TJ Benešov 32:41.40 9:09.75
18. 131 Myslivec Miroslav 39 děd Semily 32:57.95 9:26.30
19. 108 Hádek Josef 53 děd ČKT Benešov u Semil 33:59.44 10:27.79


Zpět na hlavičku

Kostitřas




poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1 Polák Bohuslav 46 ktř Koberovy Sokol 34:44.20 0,00

Data processing by H&H Servis www.t-base.cz