Výsledková listina

LK Slovan Karlovy Vary
pořádá
Krajský přebor Karlovarského kraje
pro rok 2006
4. závod ze série závodů
HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ

15.ledna 2006 Boží Dar
Soutěžní výbor:
Ředitel závodu : Petr Mach
Velitel tratí : Daniel Rádl
Zástupce závodníků : Václav Suchánek

Počasí: větrno, slunečno, teplota sněhu -7.6,vzduchu -9.7

Výsledková listina

Předžákyně
Předžáci
Žákyně nejmladší
Žáci nejmladší
Žákyně mladší
Žáci mladší
Žákyně starší 93
Žáci starší 93
Žákyně starší 92
Žáci starší 92
Dorostenky mladší
Dorostenci mladší
Dorostenky starší
Dorostenci starší
Ženy
Muži a Junioři


Zpět na hlavičku

Předžákyně
700m
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 522 Doleželová Tereza 98 QIPE 3:47.4 0,0
2. 523 BRUDNOVÁ Tereza 98 BAOS Baník Osek 4:17.7 30.3
3. 524 TŮMOVÁ Adéla 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:49.7 1:02.3
4. 521 SALINGEROVÁ Berenika 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 5:26.0 1:38.6
II.VT do času 4:21.5 do pořadí 2
III.VT do času 4:55.6 do pořadí 3


Zpět na hlavičku

Předžáci
700m
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 503 Matějka Lukáš 98 LOTE Lokomotiva Teplice 3:16.8 0,0
2. 501 HUSÁK Kryštof 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:21.3 4.5
3. 507 MATĚJKA Šimon 99 LOTE Lokomotiva Teplice 3:28.8 12.0
4. 510 Hannsmann Petr 98 LKAS LK JASAN Aš 3:35.6 18.8
5. 506 KLEŇHA David 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:14.9 58.1
6. 509 KUGLER Vlastimil 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:20.9 1:04.1
7. 505 VERNER Lukáš 99 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:29.8 1:13.0
8. 502 BEČKA Jan 99 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:56.0 1:39.2
9. 513 POULA Vít 98 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:56.4 1:39.6
10. 512 KRAUS Michael 99 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 5:12.9 1:56.1
11. 508 HEJZEK Bryan 99 LKAS LK JASAN Aš 5:40.2 2:23.4
12. 511 MUNDL Matěj 99 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 6:19.7 3:02.9
II.VT do času 3:46.3 do pořadí 4
III.VT do času 4:15.8 do pořadí 5
  504 VERNER Ondřej 1 dpš MAKV LK Slovan Karlovy Vary Odstup  


Zpět na hlavičku

Žákyně nejmladší
700m
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 559 Šambergerová Barbora 97 TAZR TATRAN Železná Ruda 2:53.1 0,0
2. 555 Běhounková Tereza 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:04.8 11.7
3. 553 Kusá Kristýna 96 BAOS Baník Osek 3:09.4 16.3
4. 557 Müllerová Barbora 96 QIPE 3:10.9 17.8
5. 561 Vaňková Eva 97 LOTE Lokomotiva Teplice 3:23.8 30.7
6. 556 Rážová Emílie 97 LOTE Lokomotiva Teplice 3:27.8 34.7
7. 554 Králová Pavlína 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:40.9 47.8
8. 560 Vacková Veronika 97 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:41.6 48.5
9. 562 Žandová Marcela 96 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:45.3 52.2
10. 551 VELÍKOVÁ Petra 96 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:51.6 58.5
11. 563 MAŇASOVÁ Michaela 97 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:59.2 1:06.1
12. 558 OLŠANOVÁ Karolína 96 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:04.5 1:11.4
13. 552 KUBÍNOVÁ Veronika 97 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 5:01.0 2:07.9


Zpět na hlavičku

Žáci nejmladší
700m
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 531 NOVÁK Michal 96 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 2:45.3 0,0
2. 541 Cáchel Michal 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:08.3 23.0
3. 536 PROVOD Lukáš 96 UKPL USK CS Plzeň 3:09.2 23.9
4. 532 ČAKAROV Pavel 96 PRPL TJ Prazdroj Plzeň 3:12.8 27.5
5. 539 Hamr Jiří 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:12.9 27.6
6. 535 Piksa Filip 97 SKPU SKP Ústí n.L. 3:18.9 33.6
7. 533 Žižka Jakub 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:36.9 51.6
8. 545 Kotrla Pavel 97 QIPE 3:42.4 57.1
9. 534 Klíma Aleš 96 LOTE Lokomotiva Teplice 3:45.1 59.8
10. 542 Müller Adam 97 LKAS LK JASAN Aš 3:50.3 1:05.0
11. 537 VACEK Jiří 96 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 3:57.0 1:11.7
12. 544 ANČINEC Marek 97 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 4:14.4 1:29.1
  538 MUSIL Bohumil 96 zcn QIPE Nestrt  
  540 GIANG Petr 97 zcn QIPE Nestrt  
  543 Jurák Jakub 96 zcn LKAS LK JASAN Aš Nestrt  


Zpět na hlavičku

Žákyně mladší
3km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 596 Šambergerová Anna 95 TAZR TATRAN Železná Ruda 13:01.2 0,0
2. 606 Vališová Tereza 95 SKPL LK Škoda Plzeň 13:17.5 16.3
3. 597 ŠTÁDLEROVÁ Šárka 94 SKPL LK Škoda Plzeň 14:04.1 1:02.9
4. 610 PROKEŠOVÁ Lucie 94 PRPL TJ Prazdroj Plzeň 14:17.6 1:16.4
5. 605 Radovnická Anna 95 LKAS LK JASAN Aš 14:21.0 1:19.8
6. 603 Smolíková Lucie 95 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 14:23.3 1:22.1
7. 598 Vaňková Kateřina 94 LOTE Lokomotiva Teplice 14:36.4 1:35.2
8. 594 Petrmichlová Diana 95 SKPL LK Škoda Plzeň 14:48.1 1:46.9
9. 609 Kučová Adéla 94 QIPE 14:52.4 1:51.2
10. 592 Nováková Barbora 94 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 14:55.9 1:54.7
11. 601 Kaňková Linda 94 SKPU SKP Ústí n.L. 15:40.5 2:39.3
12. 607 Baštová Karin 95 SKPU SKP Ústí n.L. 16:31.5 3:30.3
13. 600 Burešová Jana 95 LKAS LK JASAN Aš 16:49.1 3:47.9
14. 593 Dufková Nikol 94 LOTE Lokomotiva Teplice 16:49.3 3:48.1
15. 595 Lakatošová Barbora 94 QIPE 17:10.1 4:08.9
16. 591 Kostohryzová Barbora 95 LOTE Lokomotiva Teplice 18:47.1 5:45.9
17. 608 Červená Martina 95 SKPL LK Škoda Plzeň 18:58.8 5:57.6
18. 602 Pospíšilová Karolína 95 LOTE Lokomotiva Teplice 19:22.8 6:21.6
19. 604 Rausová Julie 95 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 20:57.1 7:55.9
II.VT do času 14:58.3 do pořadí 10
III.VT do času 16:55.5 do pořadí 14
  599 Slívová Zuzana 94 zkm QIPE Nestrt  


Zpět na hlavičku

Žáci mladší
3km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 580 Šeller Luděk 95 SCPL Sport Club Plzeň 10:50.7 0,0
2. 587 Švejnoha Marek 94 SCPL Sport Club Plzeň 12:51.4 2:00.7
3. 574 Novák Karel 94 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 13:45.0 2:54.3
4. 576 Kotrla Jan 94 QIPE 13:56.6 3:05.9
5. 573 Piksa Šimon 94 SKPU SKP Ústí n.L. 14:23.1 3:32.4
6. 572 Zdenka Tomáš 94 SKPU SKP Ústí n.L. 14:34.2 3:43.5
7. 582 Štros Jan 95 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 14:43.9 3:53.2
8. 579 MATĚJKA Tomáš 94 SKPL LK Škoda Plzeň 14:47.4 3:56.7
9. 571 Šlajs Daniel 94 SKPL LK Škoda Plzeň 14:54.8 4:04.1
10. 577 Černík Ondřej 94 SKPU SKP Ústí n.L. 15:32.9 4:42.2
11. 583 Tolar David 95 SKPL LK Škoda Plzeň 15:41.2 4:50.5
12. 581 Kokrhel Rudolf 95 QIPE 15:55.1 5:04.4
13. 584 ANTONI Filip 94 SKPL LK Škoda Plzeň 16:34.7 5:44.0
14. 586 Flaška David 95 LKAS LK JASAN Aš 17:07.9 6:17.2
15. 578 Hannsmann Johan 95 LKAS LK JASAN Aš 17:37.6 6:46.9
16. 588 Táborský Tomáš 95 LOTE Lokomotiva Teplice 18:46.5 7:55.8
17. 575 Bonk Karel 95 SKPL LK Škoda Plzeň 18:53.5 8:02.8
18. 585 BIELIK Jan 95 SKPL LK Škoda Plzeň 20:03.4 9:12.7
19. 589 KUBÁČ Jakub 95 SKPL LK Škoda Plzeň 21:38.5 10:47.8
II.VT do času 12:28.3 do pořadí 1
III.VT do času 14:05.9 do pořadí 4


Zpět na hlavičku

Žákyně starší 93
3km
čísla Internet expres - GO
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 9 Novotná Daniela 93 LOTE Lokomotiva Teplice 12:57.0 0,0
2. 7 VLČKOVÁ Alžběta 93 SPPL SKI klub Policie Plzeň 13:24.6 27.6
3. 2 Machová Magdaléna 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 15:04.1 2:07.1
4. 4 Rážová Valentýna 93 LOTE Lokomotiva Teplice 16:02.5 3:05.5
5. 8 Slívová Adina 93 QIPE 17:40.4 4:43.4
6. 10 Štěpařová Klára 93 QIPE 18:10.3 5:13.3
7. 11 Pešanová Lucie 93 LKAS LK JASAN Aš 20:06.1 7:09.1
II.VT do času 14:53.5 do pořadí 2
III.VT do času 16:50.1 do pořadí 4
  3 Vlčková Anna 93 zks BAOS Baník Osek Nestrt  


Zpět na hlavičku

Žáci starší 93
3km
čísla E-ON
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 104 Jaroš Tomáš 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 11:12.8 0,0
2. 123 Dušek Vojtěch 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 12:26.5 1:13.7
3. 121 Valtera Matouš 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 12:35.5 1:22.7
4. 108 Hnyk Daniel 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 12:47.7 1:34.9
5. 101 Jopek Adam 93 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 14:19.3 3:06.5
6. 119 Žižka Filip 93 LOTE Lokomotiva Teplice 14:26.5 3:13.7
7. 111 Piksa Michal 93 SKPU SKP Ústí n.L. 15:07.8 3:55.0
8. 122 Bureš Lukáš 93 LKAS LK JASAN Aš 15:12.9 4:00.1
9. 114 Kavka Martin 93 BAOS Baník Osek 16:37.6 5:24.8
II.VT do času 12:53.7 do pořadí 4
III.VT do času 14:34.6 do pořadí 6
  112 Červený Jiří 93 zcs SKPL LK Škoda Plzeň Nestrt  


Zpět na hlavičku

Žákyně starší 92
3km
čísla Internet expres - GO
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 17 Janoušková Vendula 92 SKPL LK Škoda Plzeň 11:30.4 0,0
2. 13 Šmídová Zuzana 92 SPPL SKI klub Policie Plzeň 13:22.8 1:52.4
3. 12 Hamouzová Michaela 92 BAOS Baník Osek 13:38.8 2:08.4
4. 16 Veselá Anna 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 13:54.8 2:24.4
5. 1 Martincová Kateřina 92 BAOS Baník Osek 14:02.6 2:32.2
6. 15 Šlampiaková Kristýna 92 LOTE Lokomotiva Teplice 14:21.2 2:50.8
7. 14 Lamplová Barbora 92 BAOS Baník Osek 14:28.1 2:57.7
8. 6 Samková Barbora 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 15:23.3 3:52.9
9. 5 Rochová Alice 92 LKAS LK JASAN Aš 18:26.1 6:55.7
II.VT do času 13:13.9 do pořadí 1
III.VT do času 14:57.5 do pořadí 7


Zpět na hlavičku

Žáci starší 92
3km
čísla E-ON
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 103 Vik Radim 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 10:19.8 0,0
2. 106 Kronika Jan 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 10:22.9 3.1
3. 102 Štochl Jan 92 LOTE Lokomotiva Teplice 10:27.5 7.7
4. 105 Rádl Jakub 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 10:31.4 11.6
5. 120 Blaschke Martin 92 LOTE Lokomotiva Teplice 11:06.1 46.3
6. 115 Kraus Vojtěch 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 11:09.0 49.2
7. 124 Štěrba Jiří 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 11:39.6 1:19.8
8. 109 Malkovský Michal 92 LOTE Lokomotiva Teplice 11:56.8 1:37.0
9. 118 Vaněk Jakub 92 LOTE Lokomotiva Teplice 12:05.1 1:45.3
10. 116 Kraus Václav 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 12:13.3 1:53.5
11. 110 Sedněv Radek 92 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 13:06.9 2:47.1
12. 113 Hlavenka Vojtěch 92 LOTE Lokomotiva Teplice 13:36.2 3:16.4
13. 117 Vrátný Miroslav 92 LOTE Lokomotiva Teplice 13:56.3 3:36.5
14. 107 FLESAR Vojtěch 92 LOTE Lokomotiva Teplice 14:02.0 3:42.2
II.VT do času 11:52.7 do pořadí 7
III.VT do času 13:25.7 do pořadí 11


Zpět na hlavičku

Dorostenky mladší
5km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 623 Janoušková Martina 90 SKPL LK Škoda Plzeň 20:09.1 0,0
2. 625 Novotná Kateřina 90 LOTE Lokomotiva Teplice 22:46.5 2:37.4
3. 621 Šoltézová Anna 90 LOTE Lokomotiva Teplice 25:17.2 5:08.1
4. 626 Švarcová Lenka 91 LOTE Lokomotiva Teplice 26:07.2 5:58.1
II.VT do času 23:10.4 do pořadí 2
III.VT do času 26:11.8 do pořadí 4
  622 Bačíková Kateřina 90 dkm SKPL LK Škoda Plzeň Nestrt  
  624 Mužíková Martina 90 dkm SKPL LK Škoda Plzeň Nestrt  


Zpět na hlavičku

Dorostenci mladší
5+2=7km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 661 Razým Pavel 90 SCPL Sport Club Plzeň 22:04.4 0,0
2. 653 Šlajs Petr 90 SCPL Sport Club Plzeň 23:43.3 1:38.9
3. 656 Eisenreich Jan 90 SCPL Sport Club Plzeň 24:14.8 2:10.4
4. 660 Adamec Jan 91 LOTE Lokomotiva Teplice 25:19.8 3:15.4
5. 662 Šimek Martin 91 LKAS LK JASAN Aš 27:02.3 4:57.9
6. 665 Kovařík Pavel 91 TACH TATRAN Chodov 28:45.3 6:40.9
7. 657 Havel Aleš 91 LOTE Lokomotiva Teplice 29:17.8 7:13.4
8. 655 Tichý Josef 91 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 30:15.3 8:10.9
9. 659 Moravec Matěj 91 LOTE Lokomotiva Teplice 31:16.7 9:12.3
10. 652 Radoň Václav 91 TJOS TJ Ostrov 31:24.7 9:20.3
11. 666 Piksa David 91 SKPU SKP Ústí n.L. 32:52.5 10:48.1
12. 651 Koutecký Jaromír 90 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 33:05.9 11:01.5
13. 654 Piksa Ondřej 91 SKPU SKP Ústí n.L. 36:20.9 14:16.5
II.VT do času 25:23.0 do pořadí 4
III.VT do času 28:41.7 do pořadí 5
  658 Čapek Dan 91 dcm SKPL LK Škoda Plzeň Nestrt  
  663 Doležal Jiří 91 dcm LOTE Lokomotiva Teplice Nestrt  
  664 Hron Jiří 91 dcm LOTE Lokomotiva Teplice Nestrt  


Zpět na hlavičku

Dorostenky starší
5km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 634 Miarková Blanka 88 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 18:59.6 0,0
2. 633 Fusková Dana 89 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 20:16.1 1:16.5
3. 632 Mrázová Hana 88 SKPL LK Škoda Plzeň 25:09.5 6:09.9
4. 631 Kmochová Klára 88 LKAS LK JASAN Aš 26:09.2 7:09.6
II.VT do času 21:50.5 do pořadí 2
III.VT do času 24:41.4 do pořadí 2


Zpět na hlavičku

Dorostenci starší
2x5=10km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 680 Razým Vladislav 88 SCPL Sport Club Plzeň 33:15.0 0,0
2. 674 Veselý Vojtěch 88 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 33:15.9 0.9
3. 681 Jiskra Martin 88 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 34:08.5 53.5
4. 684 Spazierer Jan 88 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 34:25.7 1:10.7
5. 676 Niewiak Martin 88 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 35:27.0 2:12.0
6. 673 Štajner Jakub 89 SKPU SKP Ústí n.L. 36:41.4 3:26.4
7. 671 Matoušek Ondřej 88 SKPU SKP Ústí n.L. 36:47.0 3:32.0
8. 679 Máj Dalibor 88 LKAS LK JASAN Aš 38:09.6 4:54.6
9. 675 Bachura Luboš 89 MAKV LK Slovan Karlovy Vary 39:41.4 6:26.4
10. 682 Tejček Jan 89 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 40:25.6 7:10.6
11. 677 Kaňka Adam 88 SKPU SKP Ústí n.L. 43:02.4 9:47.4
12. 685 Guba Petr 89 LKAS LK JASAN Aš 44:15.9 11:00.9
13. 678 Černík Martin 89 SKPU SKP Ústí n.L. 48:45.7 15:30.7
14. 672 Radoň Rudolf 89 TJOS TJ Ostrov 53:53.3 20:38.3
II.VT do času 38:14.2 do pořadí 8
III.VT do času 43:13.5 do pořadí 11
  683 Šlajs Pavel 88 dcs SCPL Sport Club Plzeň Nestrt  


Zpět na hlavičku

Ženy
5km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 644 Markelová Petra 84 z SKPL LK Škoda Plzeň 19:12.9 0,0
2. 645 Kupilíková Alena 84 z MAKV LK Slovan Karlovy Vary 19:43.0 30.1
3. 643 Jandová Štěpánka 85 z SPPL SKI klub Policie Plzeň 19:58.3 45.4
4. 642 Jandová Klára 85 z SCPL Sport Club Plzeň 21:32.0 2:19.1
5. 641 HOLÁNKOVÁ Edita 75 z UKPL USK CS Plzeň 26:32.8 7:19.9
6. 646 Machková Petra 87 BAOS Baník Osek 29:35.6 10:22.7
II.VT do času 22:05.8 do pořadí 4
III.VT do času 24:58.7 do pořadí 4
  647 SÝKOROVÁ Pavla 74 zen UKPL USK CS Plzeň Nestrt  


Zpět na hlavičku

Muži a Junioři
3x5=15km
čísla červená
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 701 Janda Matěj 86 SCPL Sport Club Plzeň 51:02.3 0,0
2. 708 Novák Jakub 79 m SCPL Sport Club Plzeň 51:37.4 35.1
3. 711 Provod Ladislav 68 m UKPL USK CS Plzeň 53:16.7 2:14.4
4. 713 KOVAŘÍK Oldřich 58 m TACH TATRAN Chodov 55:27.0 4:24.7
5. 699 Beránek Jan 72 m UKPL USK CS Plzeň 55:41.4 4:39.1
6. 704 Rejzek Martin 72 m FELP VSK Elektro ČVUT Praha 58:26.2 7:23.9
7. 707 Drahorád Ctirad 59 m TAZR TATRAN Železná Ruda 59:45.6 8:43.3
8. 691 Klíma Jan 82 m LKAS LK JASAN Aš 1:00:36.1 9:33.8
9. 694 Sýkora Jan 75 m UKPL USK CS Plzeň 1:00:50.4 9:48.1
10. 706 Radoň Jan 87 TJOS TJ Ostrov 1:03:37.1 12:34.8
11. 714 Flaška Jiří 84 m LKAS LK JASAN Aš 1:03:51.8 12:49.5
12. 702 Bulant Jiří 77 m LKAS LK JASAN Aš 1:07:28.5 16:26.2
13. 705 KOLMAN Karel 85 m LKAS LK JASAN Aš 1:12:29.4 21:27.1
14. 692 HEJZEK Karel 62 m LKAS LK JASAN Aš 1:15:02.0 23:59.7
II.VT do času 58:41.6 do pořadí 6
III.VT do času 1:06:20.9 do pořadí 11
  693 Jaňour Tomáš 85 muz SKPL LK Škoda Plzeň Nestrt  
  695 Tesař Daniel 82 muz DTKA TJ DNT Kadaň Odstup  
  696 Landiga Michal 57 muz LKAB Lyžařský klub Abertamy Nestrt  
  697 Kmoch Jan 85 muz LKAS LK JASAN Aš Nestrt  
  698 Rychlík Luboš 67 muz LKAS LK JASAN Aš Nestrt  
  700 Kotyza Michael 77 muz UKPL USK CS Plzeň Nestrt  
  703 Vitouš Daniel 87 jri BAOS Baník Osek Nestrt  
  709 Pešta Petr 75 muz UKPL USK CS Plzeň Nestrt  
  710 Štampach Čestmír 55 muz TAZR TATRAN Železná Ruda Nestrt  
  712 Pešta Michal 78 muz UKPL USK CS Plzeň Nestrt  

................. ...................
ředitel závodu sekretář závodu
Petr Mach Karla Rádlová

 

Data processing by H&H Servis www.t-base.cz