Výsledková listina

Krkonošský maraton
závod horských kol
10.července 2004 Lyžařský areál v Popelkách Lomnice n.Pop
Start a cíl: 430m délka okruhu 100 km a 40 km
součet stoupání 2100m a 850m
Jurry:
Ředitel závodu: Štefan Patkoló
Velitel tratě : Petr Kordík
Člen : Tomáš Raška
Počasí: polojasno teplota 21st.C

neoficiální



A Muži ročník 1986-75
B Muži ročník 1974-65
C Muži ročník 1964-55
D Muži ročník 1954 a dříve
E Ženy ročník 1986 a dříve
F Junioři ročník 1986-88
G Muži ročník 1985 a dříve
H Juniorky ročník 1986-88
I Ženy ročník 1985 a dříve
J Chlapci ročník 1997-98
K Chlapci ročník 1994-96
L Chlapci ročník 1989-93
M Dívky ročník 1997-98
N Dívky ročník 1994-96
O Dívky ročník 1989-93
Bike.A.S.A.show


Zpět na hlavičku

A Muži ročník 1986-75
100km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1257 Kulhavý Jaroslav 85 A Siemens Mobile Canno 3:35:43.5 0,0
2. 1020 Horák Martin 77 A ROCK MACHINE - Cyklo 3:35:44.6 1.1
3. 1274 Vokrouhlík Tomáš 81 A RUBENA MERIDA TEAM 3:39:54.9 4:11.4
4. 1237 Fojtík Ondřej 77 A TJ Favorit Brno 3:50:10.9 14:27.4
5. 1024 Chyba Jiří 79 A FIAT Smažík 3:54:57.0 19:13.5
6. 1037 Neužil Radek 79 A TRAMP BIKE TEAM 4:02:33.1 26:49.6
7. 1236 Chmel Zdeněk 83 A TJ-Favorit 4:04:46.7 29:03.2
8. 1068 Ticháček Radek 78 A Jičín 4:05:55.3 30:11.8
9. 1021 Hořava Jiří 80 A TRAMP BIKE TEAM 4:11:44.6 36:01.1
10. 1247 Maraček David 77 A Kralupy 4:13:18.4 37:34.9
11. 1034 Myška Petr 85 A CK Fastum 4:13:27.1 37:43.6
12. 1065 Šurík Josef 78 A N.A.C.O. Team Libere 4:14:17.7 38:34.2
13. 1251 Vidlák Marek 86 A Rubena Merida 4:14:26.7 38:43.2
14. 1282 Gotvald Jan 80 A Maraton Centrum Jičí 4:14:30.2 38:46.7
15. 1281 Prokop Michal 78 A Specialized 69 4:14:38.9 38:55.4
16. 1248 Maraček Tomáš 84 A Kralupy 4:17:15.1 41:31.6
17. 1265 Katera Martin 77 A Rock Machine CykloMa 4:17:41.5 41:58.0
18. 1018 Havlíček Rostislav 77 A BIKE FIT CLUB Jilemn 4:17:53.4 42:09.9
19. 1235 Rychnovský Tomáš 80 A CK Fastum 4:19:55.8 44:12.3
20. 1252 Vančuřík Pavel 82 A Rubena Merida 4:20:33.6 44:50.1
21. 1264 Hájek Jan 80 A USK Slavia ÚL 4:22:32.4 46:48.9
22. 1032 Máka Zdeněk 82 A DUKLA Liberec 4:25:42.0 49:58.5
23. 1048 Pummer Jan 85 A SPINFIT Liberec 4:25:43.0 49:59.5
24. 1035 Nesvadba Martin 76 A Bozkov - LOVCI KILOM 4:26:08.0 50:24.5
25. 1006 Borůvka Tomáš 76 A DACH SERVIS Hořice 4:26:55.6 51:12.1
26. 1066 Šviha Pavel 77 A Lomnice nad Popelkou 4:27:45.6 52:02.1
27. 1027 Kramár David 76 A EASY BIKE 4:27:50.2 52:06.7
28. 1039 Palguta Roman 77 A TRICLUB Dobruška 4:28:08.2 52:24.7
29. 1268 Kubík Miroslav 78 A FUN-Bike Ústí n.Labe 4:32:17.8 56:34.3
30. 1051 Ruml Michal 77 A TRAMP BIKE TEAM 4:32:42.7 56:59.2
31. 1011 Čechura Ondřej 82 A Plzeň 4:33:02.7 57:19.2
32. 1007 Bouška Jiří 79 A SOKOL Mladá Boleslav 4:33:34.2 57:50.7
33. 1010 Čechura Petr 82 A Plzeň 4:34:06.1 58:22.6
34. 1025 Klápště Jan 77 A HK JIZERA 4:34:14.8 58:31.3
35. 1249 Svačina Lukáš 79 A Mladá Boleslav 4:34:53.0 59:09.5
36. 1076 Wohanka Pavel 75 A MTBO Vrchlabí 4:37:59.3 1:02:15.8
37. 1276 Šír Daniel 76 A VELO KUBA LÁZNĚ BĚLO 4:38:19.6 1:02:36.1
38. 1016 Ehrlich Václav 76 A JIZERSKÉ PEKÁRNY 4:39:25.9 1:03:42.4
39. 1277 Záveský Vojtěch 78 A VELO KUBA LÁZNĚ BĚLO 4:39:53.1 1:04:09.6
40. 1023 Chotěnovský Pavel 76 A Česká Lípa 4:40:06.9 1:04:23.4
41. 1073 Vrkoslav Jiří 78 A Lomnice nad Popelkou 4:40:46.9 1:05:03.4
42. 1047 Pospíšil Jaroslav 78 A Stará Paka 4:41:40.9 1:05:57.4
43. 1004 Berka Radim 82 A Kozákov 4:41:43.0 1:05:59.5
44. 1078 Žižka Petr 77 A N.A.C.O. Team Libere 4:42:03.0 1:06:19.5
45. 1043 Pleva Martin 76 A TURBOŠNEK TEAM NM&ZR 4:43:46.6 1:08:03.1
46. 1271 Bukovský Lukáš 77 A MTB Náčelníkovo Nářa 4:46:36.2 1:10:52.7
47. 1074 Vrkoslav Jan 81 A Lomnice nad Popelkou 4:47:30.1 1:11:46.6
48. 1013 Drobník Miroslav 76 A Turnov 4:47:35.3 1:11:51.8
49. 1015 Dušánek Jiří 80 A IHC Hkadec Králové 4:49:48.7 1:14:05.2
50. 1284 Hovorka Jan 79 A Štika & Drax Extreme 4:52:31.9 1:16:48.4
51. 1250 Hala Aleš 78 A Strenice 32 4:53:22.9 1:17:39.4
52. 1071 Vosyka Marek 76 A N.A.C.O. Team Libere 4:55:31.3 1:19:47.8
53. 1266 Katera Jiří 77 A Rock Machine CykloMa 4:57:15.8 1:21:32.3
54. 1001 Bažant Petr 82 A Desná v Jiz.horách 4:58:10.6 1:22:27.1
55. 1031 Mácha Tomáš 84 A Praha 4:59:58.6 1:24:15.1
56. 1079 Žmolil Richard 78 A Vrchlabí 5:00:00.3 1:24:16.8
57. 1044 Plůcha Miloslav 75 A Víchová nad Jizerou 5:02:44.3 1:27:00.8
58. 1072 Votoček Filip 84 A Continentál KHS Bike 5:02:51.9 1:27:08.4
59. 1017 Hadač Petr 77 A ASPIRE 5:03:20.4 1:27:36.9
60. 1059 Šablatura Marek 80 A Paseky nad Jizerou 5:03:36.1 1:27:52.6
61. 1245 Zaplatílek Luboš 77 A Vrchlabí 5:06:41.4 1:30:57.9
62. 1253 Pazdera Libor 0 A ŠELA SPORT 5:10:17.5 1:34:34.0
63. 1054 Skála David 76 A Říčany 5:11:19.5 1:35:36.0
64. 1052 Řehák Kamil 86 A Police nad Metují 5:12:24.6 1:36:41.1
65. 1070 Vorlíček Marek 77 A Bozkov - LOVCI KILOM 5:13:58.2 1:38:14.7
66. 1273 Vítek Bohuslav 76 A Cyklocentrum Choceň 5:15:23.6 1:39:40.1
67. 1238 Jirout Petr 77 A TC Dobruška 5:16:17.8 1:40:34.3
68. 1057 Machút Martin 83 A ROCK MACHINE - Cyklo 5:16:18.9 1:40:35.4
69. 1046 Popelák Miroslav 75 A VELOMAT Jičín 5:17:43.6 1:42:00.1
70. 1042 Pilik Jan 85 A Resolute Biker´s 5:18:27.7 1:42:44.2
71. 1285 Bánský Jaroslav 80 A SAC Špindl.Mlýn 5:19:21.6 1:43:38.1
72. 1067 Talpa Martin 75 A SELLA - BIKE 5:20:28.6 1:44:45.1
73. 1041 Pilbauer Zdeněk 75 A Praha 5:21:15.7 1:45:32.2
74. 1008 Bubeník Jiří 75 A ŠPRONCEK TEAM 5:23:13.5 1:47:30.0
75. 1069 Volf Miloš 76 A TC Dobruška 5:23:43.4 1:47:59.9
76. 1014 Duben Josef 86 A Nová Paka 5:24:12.0 1:48:28.5
77. 1012 Čermák Tomáš 79 A Lomnice nad Popelkou 5:34:44.8 1:59:01.3
78. 1064 Špíšek Radek 75 A LIŠKY 5:37:12.6 2:01:29.1
79. 1278 Vik Vladimír 76 A VELO KUBA LÁZNĚ BĚLO 5:37:14.0 2:01:30.5
80. 1077 Žahour Petr 75 A Liška 5:37:15.1 2:01:31.6
81. 1254 Tůma Petr 82 A ŠELA SPORT Přerov 5:37:18.3 2:01:34.8
82. 1040 Palič Ivo 77 A ILUTOM bike 5:37:46.4 2:02:02.9
83. 1055 Smišek Ondřej 78 A oNHo CZ 5:42:07.2 2:06:23.7
84. 1033 Mandák Martin 84 A Praha 5:42:52.5 2:07:09.0
85. 1029 Lochman Zdeněk 85 A Police nad Metují 5:43:35.6 2:07:52.1
86. 1002 Bereckei Martin 82 A CVOK - Liberec 5:52:34.7 2:16:51.2
87. 1058 Sušánka Jan 85 A TJ SOKOL Senec 5:55:40.5 2:19:57.0
88. 1291 Konopka Petr 77 A Resim Team 5:56:27.8 2:20:44.3
89. 1056 Straňák Tomáš 82 A Stará Paka 5:59:59.2 2:24:15.7
90. 1258 Ulman Jiří 77 A Jablůnka 6:01:38.5 2:25:55.0
91. 1287 Sazač Jiří 75 A Semily 6:02:27.1 2:26:43.6
92. 1009 Caha Michal 76 A ASPIRE 6:04:33.9 2:28:50.4
93. 1075 Wade Paul 76 A LIŠKY 6:06:51.7 2:31:08.2
94. 1062 Šlajer Michal 82 A Plzeň 6:09:12.7 2:33:29.2
95. 1269 Hůlka Ondřej 75 A ON2bike 6:11:39.0 2:35:55.5
96. 1022 Hrazdíra Petr 77 A ASPIRE 6:12:47.6 2:37:04.1
97. 1053 Salzmann Jiří 78 A Bozkov - LOVCI KILOM 6:15:39.8 2:39:56.3
98. 1260 Bartko Aleš 78 A Turnov 6:35:08.5 2:59:25.0
99. 1049 Rosůlek Lukáš 75 A carier champs 6:39:14.4 3:03:30.9
  1003 Berger Tomáš 86 A MARATON CENTRUM Jičí Odstup  
  1005 Bičík Robert 86 A Mnichovo Hradiště Odstup  
  1019 Heinrich Pirmin 0 A Eibau Odstup  
  1026 Koukal Lukáš 84 A Česká Lípa Odstup  
  1028 Kynych Tomáš 80 A Stará Paka Odstup  
  1030 Maděra Petr 77 A SELLA - BIKE Odstup  
  1036 Neubauer Radim 77 A Bronec Racing Team J Nestrt  
  1038 Novák Vladimír 76 A Kladno Odstup  
  1045 Polman Daniel 79 A CYKLO - SKI ŽITNÍK Odstup  
  1050 Bureš Jan 82 A SELLA - BIKE Odstup  
  1060 Šimon Jan 85 A KČC BC Sport Semily Odstup  
  1061 Šimůnek Jiří 86 A Mnichovo Hradiště Odstup  
  1063 Špaček Petr 75 A Turnov Odstup  
  1240 Hruška Radek 76 A Vrchlabí Odstup  
  1246 Gruntorád Tomáš 76 A Kralupy Odstup  
  1259 Havlík Petr 85 A Praha Odstup  
  1267 Havzena Roman 76 A Rock Machine CykloMa Odstup  
  1290 Hakl Olda 81 A Continental KHS Odstup  
  1293 Hlavička Libor 78 A N.A.C.O. Team Libere Odstup  


Zpět na hlavičku

B Muži ročník 1974-65
100km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1280 Novotný Robert 74 B Delfi Team 3:44:26.9 0,0
2. 1294 Voráček Zdeněk 72 B Regal Bike 3:52:42.8 8:15.9
3. 1124 Kříž Zdeněk 72 B UNIQA ALK Jihlava 3:57:08.8 12:41.9
4. 1289 Ježek Jiří 74 B Fiat Smažík 4:11:58.7 27:31.8
5. 1088 Cupák Martin 71 B Marpole MTB Vrchlabí 4:12:32.0 28:05.1
6. 1102 Glaser Martin 72 B Rubena Merida 4:23:10.7 38:43.8
7. 1110 Hons Libor 65 B BIKE SPORT Chrudim 4:25:25.8 40:58.9
8. 1105 Hanuš Tomáš 69 B Sněžnice z Valteřic 4:27:35.3 43:08.4
9. 1080 Balatka Martin 73 B VELOUNI 4:27:58.3 43:31.4
10. 1128 Lukeš Martin 71 B JKF Jaroměř 4:32:05.9 47:39.0
11. 1255 Pinkava Eda 71 B Velouni 4:32:33.0 48:06.1
12. 1168 Zeman Miroslav 66 B Bike sport servis Op 4:33:22.8 48:55.9
13. 1144 Pour Pavel 68 B CYKLO SKI ŽITNÍK 4:34:29.6 50:02.7
14. 1152 Soukup Karel 72 B BIKE FIT CLUB Jilemn 4:35:36.5 51:09.6
15. 1121 Košátko Petr 67 B CYKLO ŽITNÍK 4:36:45.4 52:18.5
16. 1286 Šticha Pavel 72 B Roch Machine Cyklomx 4:38:29.4 54:02.5
17. 1262 Kavan Marek 67 B Diana Praha 4:39:11.1 54:44.2
18. 1283 Váňa Josef 68 B ROHAS ČESKÁ LÍPA 4:40:09.1 55:42.2
19. 1145 Prokeš Stanislav 68 B ASPIRE 4:41:33.6 57:06.7
20. 1141 Popovič Petr 66 B MARATON CENTRUM Jičí 4:43:16.3 58:49.4
21. 1151 Kubrycht Miloš 67 B ROCK MACHINE - Cyklo 4:43:55.9 59:29.0
22. 1244 Mosig Uwe 68 B Sebnitzer RV 1897 4:46:35.3 1:02:08.4
23. 1107 Hartych Stanislav 65 B Rokytnice nad Jizero 4:47:26.8 1:02:59.9
24. 1270 Klápa Tomáš 69 B Bike Brdy Team 4:47:58.7 1:03:31.8
25. 1103 Hacker Petr 68 B Apollo V.L.C. Náchod 4:49:29.3 1:05:02.4
26. 1101 Fremund Patrik 74 B Praha 4:50:16.3 1:05:49.4
27. 1100 Fremund Miroslav 72 B Praha 4:51:01.1 1:06:34.2
28. 1142 Pospíchal Přemysl 72 B BIKE FIT CLUB Jilemn 4:51:27.0 1:07:00.1
29. 1163 Václavů Martin 72 B Turnov 4:58:11.1 1:13:44.2
30. 1096 Dunka Štěpán 72 B SAC Špindlerův Mlýn 5:00:27.6 1:16:00.7
31. 1132 Myška Petr 65 B CK Fastum 5:00:46.1 1:16:19.2
32. 1137 Petr Miloš 73 B Petr MTB Racing 5:00:59.1 1:16:32.2
33. 1150 Sedláček Tomáš 66 B ASPIRE 5:02:28.3 1:18:01.4
34. 1122 Košek Milan 65 B DALMÁCKO - TEAM TURN 5:03:27.6 1:19:00.7
35. 1084 Brzybohatý Josef 74 B Jilemnice 5:03:32.4 1:19:05.5
36. 1288 Buriánek Miroslav 73 B DB Labroxer HK 5:05:07.3 1:20:40.4
37. 1106 Hanzal Radek 74 B JIZERSKÉ PEKÁRNY 5:06:27.8 1:22:00.9
38. 1136 Paulík Martin 66 B JIZERSKÉ PEKÁRNY 5:08:18.5 1:23:51.6
39. 1112 Hrabal Jaromír 73 B GT KLAVARY 5:11:43.3 1:27:16.4
40. 1097 Dvořáček Libor 72 B DB LABROXER TEAM 5:11:52.9 1:27:26.0
41. 1166 Vondra Radek 72 B OK 24 Praha 5:12:25.4 1:27:58.5
42. 1241 Socha Piotr 71 B STSn LKR Biker Re-Wo 5:12:54.1 1:28:27.2
43. 1119 Kocman Petr 70 B Cyklo Ježek Benátky 5:13:49.0 1:29:22.1
44. 1140 Pivrnec Petr 66 B BC SPORT Lomnice nad 5:15:16.8 1:30:49.9
45. 1083 Bartoš Jan 74 B Potápěčský klub Dore 5:15:17.5 1:30:50.6
46. 1279 Starosta Jaroslav 72 B Cykloklub Vysoké n/J 5:15:55.8 1:31:28.9
47. 1158 Svoboda Josef 72 B MARATON CENTRUM Jičí 5:18:13.5 1:33:46.6
48. 1159 Šerka Martin 66 B BIKE FIT CLUB Jilemn 5:18:20.8 1:33:53.9
49. 1164 Valeš Jiří 71 B Chutnovka 5:22:40.3 1:38:13.4
50. 1272 Kalousek Jiří 70 B ZPS Orling Týniště 5:23:29.3 1:39:02.4
51. 1130 Mizera Martin 69 B Lomnice nad Popelkou 5:25:31.3 1:41:04.4
52. 1239 Jeřábek Tomáš 73 B ČS MTB 5:26:22.5 1:41:55.6
53. 1162 Tobiška Aleš 74 B Raspenava 5:29:01.0 1:44:34.1
54. 1104 Hájek Tomáš 74 B Víchová nad Jizerou 5:29:34.4 1:45:07.5
55. 1082 Bartoš Ladislav 72 B Potápěčský klub Dore 5:29:41.9 1:45:15.0
56. 1292 Rakoncaj Lukas 74 B SIR JOSEPH 5:30:22.5 1:45:55.6
57. 1149 Sajták Pavol 72 B Mladá Boleslav 5:30:31.0 1:46:04.1
58. 1155 Stránský Libor 71 B SNAILS 5:30:41.7 1:46:14.8
59. 1117 Kasl Pavel 68 B LOKO Beroun 5:30:45.2 1:46:18.3
60. 1143 Pospíšil Petr 74 B CUKETY 5:31:14.3 1:46:47.4
61. 1263 Kladan Jiří 60 B Sprint MTB Liberec 5:32:30.4 1:48:03.5
62. 1242 Vrkoslav Emil 74 B Bike Fit Klub Jilem. 5:32:44.8 1:48:17.9
63. 1087 Cinkán Petr 71 B Spinfit MTB team Lib 5:33:57.3 1:49:30.4
64. 1161 Šťovíček Pavel 70 B Valdice 5:34:45.8 1:50:18.9
65. 1123 Kotyk Marcel 71 B BIKE FIT CLUB Jilemn 5:35:46.5 1:51:19.6
66. 1125 Křížek Aleš 73 B Potápěčský klub Dore 5:36:38.2 1:52:11.3
67. 1126 Kučera Pavel 66 B Lomnice nad Popelkou 5:37:17.4 1:52:50.5
68. 1086 Cinibulk Josef 72 B Praha 5:42:55.1 1:58:28.2
69. 1099 Eder Claus 66 B Jičín 5:46:33.1 2:02:06.2
70. 1139 Philip Jan 72 B Jesenice 5:49:03.1 2:04:36.2
71. 1109 Herzig Bedřich 69 B Nové Město nad Metuj 5:49:23.1 2:04:56.2
72. 1156 Stříteský David 73 B SNAILS 5:50:23.8 2:05:56.9
73. 1081 Bartoš Martin 65 B Úpice 5:50:32.0 2:06:05.1
74. 1111 Horák Pavel 74 B Jablonec nad Nisou 5:53:53.4 2:09:26.5
75. 1090 Černecký Vladan 74 B Ústí nad Labem 5:57:56.7 2:13:29.8
76. 1135 Patka Jiří 65 B Turnov 6:02:33.9 2:18:07.0
77. 1167 Votruba Svatopluk 69 B Praha 6:03:11.2 2:18:44.3
78. 1275 Nadrchal Pavel 68 B Týniště 6:09:54.6 2:25:27.7
79. 1094 Doubek Libor 69 B Stará Paka 6:12:43.8 2:28:16.9
80. 1243 Kotyška Jiří 67 B SKC Chvojkovice Brod 6:15:38.7 2:31:11.8
81. 1138 Petráš Jan 73 B Praha 6:16:37.1 2:32:10.2
82. 1085 Burda Aleš 66 B BT Severní ledovec 2 6:27:18.3 2:42:51.4
83. 1154 Stojan Tomáš 74 B ILOUTOM bike 6:52:10.2 3:07:43.3
84. 1157 Stybor Michal 70 B Praha 6:52:16.3 3:07:49.4
85. 1256 Hendrych Pavel 72 B Ralsko Kuřivody 6:52:17.7 3:07:50.8
86. 1118 Kašpar Luděk 73 B LILUTOM BIKE 6:56:41.4 3:12:14.5
87. 1127 Kutmon Tomáš 74 B Jablonec nad Nisou 6:57:29.9 3:13:03.0
88. 1098 Dvořák Petr 74 B Ústí nad Labem 7:09:32.2 3:25:05.3
89. 1153 Stache Thomas 67 B carier champs 7:13:56.6 3:29:29.7
  1089 Čapek Ondřej 65 B VELO Odstup  
  1091 Čivrný Roman 70 B CYKLO Vysoké nad Jiz Odstup  
  1092 Čurda Martin 68 B Off Road Kyje Odstup  
  1093 Dlabola Oldřich 73 B Raspenava Odstup  
  1095 Drobník Tomáš 72 B Železný Brod Odstup  
  1108 Heinrich Bernd 0 B Kelchsteiner Oybin Odstup  
  1113 Hyk Tomáš 66 B SCOTT - Kladno Odstup  
  1114 Hyka Karel 72 B Josefův Důl Odstup  
  1115 Janouš Petr 67 B Liberec Odstup  
  1116 Ježek Ivan 66 B SKI BIKE - Jbc Odstup  
  1120 Kolakovský Robert 69 B ROCK MACHINE - Cyklo Odstup  
  1129 Markuci Jiří 67 B INTROVERT MTB Odstup  
  1131 Moravec Marek 68 B SNAILS Odstup  
  1133 Novák Mojmír 71 B Praha Odstup  
  1134 Novotný Marcel 73 B Jičín Odstup  
  1146 Prouza Martin 67 B BT Severní ledovec 2 Odstup  
  1147 Raufer Václav 72 B VELO Odstup  
  1148 Řáda Martin 66 B SAC Špindlerův Mlýn Odstup  
  1160 Šíma Pavel 68 B Praha Odstup  
  1165 Vít Pavel 71 B Apollo V.L.C. Náchod Odstup  


Zpět na hlavičku

C Muži ročník 1964-55
100km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1176 Dziubanowski Robert 60 C Jelenia Góra 4:26:51.3 0,0
2. 1191 Macek Martin 64 C SCANIA VELLA APACHE 4:44:55.6 18:04.3
3. 1322 Balatka Jaroslav 59 C Liberec 4:45:04.3 18:13.0
4. 1208 Valový Martin 63 C České Budějovice 4:50:54.7 24:03.4
5. 1183 Hornig Vítěslav 63 C BIKE FIT CLUB Jilemn 4:51:27.7 24:36.4
6. 1180 Flégl Aleš 63 C APOLLO BIKE SPORT 4:54:19.5 27:28.2
7. 1182 Hons Miloš 61 C BIKE SPORT Chrudim 4:56:49.0 29:57.7
8. 1202 Stach Jan 57 C KC Kooperativa Liber 4:58:27.5 31:36.2
9. 1316 Dušek Jiří 60 C Bike For Life 4:59:21.9 32:30.6
10. 1169 Baranec Tomeš 64 C MARATON CENTRUM Jičí 5:02:25.5 35:34.2
11. 1306 Biedrzycki Witold 60 C STS LKR Biker Re-wo 5:03:01.7 36:10.4
12. 1177 Elich Jiří 64 C APOLLO Náchod 5:03:15.7 36:24.4
13. 1205 Tauchman Jiří 59 C HK Jizera 5:03:32.0 36:40.7
14. 1310 Zídka Vojtěch 60 C LBC Nove Mesto n.Met 5:04:58.6 38:07.3
15. 1206 Těhník Jaroslav 59 C Turnov 5:08:10.4 41:19.1
16. 1209 Vašata Jiří 62 C Hradec Králové 5:16:40.3 49:49.0
17. 1197 Pozník Marcel 63 C VELOUNI 5:17:26.0 50:34.7
18. 1172 Cingr Pavel 64 C SKI ALP CLUB Špindle 5:20:31.4 53:40.1
19. 1175 Čepelka Jan 59 C SDK TURNOVSKÁ BOUDA 5:20:38.7 53:47.4
20. 1203 Svoboda Jiří 61 C SK SKLOPÍSEK Střeleč 5:26:43.1 59:51.8
21. 1193 Mikas Jiří 64 C Frýdlant 5:28:10.6 1:01:19.3
22. 1200 Slavík Vladimír 64 C CK ČESANA Mladá Bole 5:28:22.0 1:01:30.7
23. 1317 Trakal Jiří 64 C Železný Brod 5:29:01.5 1:02:10.2
24. 1178 Erlebach Petr 0 C Praha 5:30:09.1 1:03:17.8
25. 1324 Šnajdr Jiří 60 C Jablonec n/N 5:31:54.4 1:05:03.1
26. 1181 Gregoliński Dariusz 59 C Jelenia Góra 5:33:37.6 1:06:46.3
27. 1321 Němeček Vladimír 58 C Liberec 5:34:03.5 1:07:12.2
28. 1196 Pokorný Vít 60 C Praha 5:34:04.8 1:07:13.5
29. 1192 Matoušek Pavel 63 C Liberec 5:34:26.2 1:07:34.9
30. 1315 cech Jindřich 56 C MTB Digest HK 5:34:43.5 1:07:52.2
31. 1173 Čechura Jiří 64 C Praha 5:37:40.8 1:10:49.5
32. 1320 Havrda Jan 59 C Liberec 5:41:56.4 1:15:05.1
33. 1189 Kupilík Karel 56 C HK JISKRA JBC 5:45:45.1 1:18:53.8
34. 1188 Kasal Milan 64 C Veteran extrem club 5:48:48.1 1:21:56.8
35. 1323 Šmíd Václav 60 C Opavia 5:50:20.9 1:23:29.6
36. 1187 Kánský Jiří 64 C SELLA BIKE 5:52:50.5 1:25:59.2
37. 1184 Hrdina Roman 61 C SUP Vesec Lbc 5:56:56.4 1:30:05.1
38. 1204 Špalek Miroslav 61 C Chomutov 5:57:09.9 1:30:18.6
39. 1318 Soukup Ladislav 0 C 6:00:04.6 1:33:13.3
40. 1199 Salamon Miloš 55 C CK ZENTIVA 6:00:56.9 1:34:05.6
41. 1174 Čechura Petr 62 C Kralupy nad Vltavou 6:01:45.8 1:34:54.5
42. 1308 Sazima Miloslav 54 C Lázně Kužvart 6:05:08.7 1:38:17.4
43. 1190 Laibl Vladimír 61 C Sukorady 6:16:51.7 1:50:00.4
44. 1170 Bereckei Ivor 58 C CVOK Liberec 6:29:10.8 2:02:19.5
45. 1186 Jirsa Pavel 61 C SAC Špindlerův Mlýn 6:29:39.9 2:02:48.6
46. 1195 Pacholík Petr 60 C Špindlerův Mlýn 6:47:17.7 2:20:26.4
47. 1212 Winkler Jan 62 C Dubí 6:52:26.3 2:25:35.0
48. 1179 Fišera Libor 61 C Víchová nad Jizerou 6:56:08.9 2:29:17.6
49. 1305 Kisiorowski Józef 62 C 6:57:58.9 2:31:07.6
50. 1325 Šmíd Petr 63 C Benešov u Semil 7:13:56.4 2:47:05.1
  1171 Bereckei Ivor 58 C CVOK Liberec Odstup  
  1185 Ježek Jiří 62 C J.D.J. TEAM Špindler Odstup  
  1194 Moeser Frank 62 C carier champs Odstup  
  1198 Rohmoser Friedl 62 C TIROL Odstup  
  1201 Soják Petr 55 C KOOPERATIVA - Libere Odstup  
  1207 Uher Dalibor 62 C CYKLOKLUB MORAVA Leš Odstup  
  1210 Vejnar Josef 57 C ČSK Vysoké nad Jizer Odstup  
  1211 Vocásek Zdeněk 62 C Jilemnice Odstup  
  1309 Štros Karel 64 C Praha Odstup  
  1311 Knytl Roman 59 C Rebel Baik Jablonec Odstup  
  1312 Havlík Luboš 62 C Beroun Odstup  


Zpět na hlavičku

D Muži ročník 1954 a dříve
100km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1301 Kepl Stanislav 51 D R.M. CYKLOMAX 4:38:52.1 0,0
2. 1215 Doležal Luboš 54 D SK Redpoint Teplice 4:38:58.3 6.2
3. 1223 Vosyka Rychard 54 D Bronec Racing Team J 4:46:43.3 7:51.2
4. 1216 Harcuba Petr 53 D HO Loko Liberec 4:53:39.2 14:47.1
5. 1213 Anderle Josef 51 D SLAVIA Karlovi Vary 4:58:01.8 19:09.7
6. 1319 Tryzna Jaromír 53 D Vrchlabí 4:58:35.8 19:43.7
7. 1221 Svoboda Luboš 51 D Lomnice nad Popelkou 5:03:30.4 24:38.3
8. 1218 Klápště Jaroslav 51 D HK JIZERA 5:15:54.3 37:02.2
9. 1219 Klobouček Milan 54 D Dolní Branná 5:24:31.2 45:39.1
10. 1314 Hampl Jaromír 54 D Liberec 5:49:30.7 1:10:38.6
11. 1214 Bernat Dobroslav 50 D Turnov 5:58:00.5 1:19:08.4
12. 1220 Lacina Vladek 49 D VK Blesk 6:03:55.7 1:25:03.6
  1217 Ježek Jaroslav 50 D Nový Bydžov Odstup  
  1222 Šviha Vlastimil 54 D Lomnice nad Popelkou Odstup  


Zpět na hlavičku

E Ženy ročník 1986 a dříve
100km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 1230 Radová Barbora 76 E ROCK MACHINE - Cyklo 4:40:06.5 0,0
2. 1303 Hřebíčková Sylva 78 E TJ Favorit Brno 4:40:11.2 4.7
3. 1224 Čuříková Lucia 80 E ROCK MACHINE - Cyklo 4:58:40.9 18:34.4
4. 1302 Neradilová Pavla 82 E CT Budvar Tábor 5:23:51.6 43:45.1
5. 1228 Chlíbková Daniela 67 E HAPE SPORT Brno 5:34:48.8 54:42.3
6. 1232 Stránská Aneta 79 E BIKE FIT CLUB Jilemn 5:46:25.0 1:06:18.5
7. 1313 Hůlková Eva 72 E ON 2 Bike 6:04:35.6 1:24:29.1
8. 1307 Pavelková Martina 75 E BIKE FIT KLUB Jilemn 6:06:21.8 1:26:15.3
9. 1226 Frýbová Martina 74 E Jičín 6:26:20.6 1:46:14.1
10. 1229 Kotlářová Petra 67 E Jičín 6:26:20.8 1:46:14.3
  1225 Drobníková Jitka 72 E Železný Brod Odstup  
  1227 Hrazdírová Lenka 78 E ASPIRE Odstup  
  1231 Skořepová Klára 81 E SOKOL Třebechovice Odstup  
  1233 Vocásková Ivana 63 E Jilemnice Odstup  
  1234 Wolfová Sylva 70 E Železný Brod Odstup  


Zpět na hlavičku

F Junioři ročník 1986-88
40km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 4 Brebera Tomáš 86 F SP Vrchlabí 1:42:00.7 0,0
2. 5 Brendl Tomáš 86 F SK BP Lumen Úpice 1:42:33.8 33.1
