Výsledková listina

SPAL-L
ve spolupráci se
Správou lesů Krkonošského národního parku
pořádají
X. ročník
Lyžařských soutěží lesníků České Republiky
v BĚHU SE STŘELBOU

15.ledna 2005 Horní Mísečky

Soutěžní výbor:
Ředitel závodu : Ing. Petr Kadleček
Hlavni rozhodčí : Jana Kuříková
Velitel tratí : Eva Martinová

Počasí: zataženo, sněžení, teplota sněhu -2.1, vzduchu -3.9

Výsledková listina

Dívky 87 a mladší
Clapci 87 a mladší
Junioři
Ženy 75-84
Muži 75-84
Ženy 65-74
Muži 65-74
Ženy 55-64
Muži 55-64
Ženy 45-54
Muži 45-54
Ženy 35-44
Muži 35-44
Muži 15-34


Zpět na hlavičku

Dívky 87 a mladší
bez střelby 5km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 3 Černá Soňa 88 RP 18:38.8 0,0
2. 2 Nouzová Klára 91 RP 19:08.8 30.0
3. 5 Beranová Anna 91 RP 20:38.5 1:59.7
4. 1 Nouzová Jitka 93 RP 23:55.9 5:17.1
5. 6 Hanychová Silvie 94 ÚHÚL Brno 30:49.3 12:10.5
  4 Václavková Barbora 91 Ž16 RP Nestrt  
  7 Trčková Lenka 88 Ž16 RP Nestrt  


Zpět na hlavičku

Clapci 87 a mladší
bez střelby 5km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 11 Zatloukal Marek 89 RP 16:01.6 0,0
2. 10 Rieger Tomáš 87 RP 17:06.9 1:05.3
3. 13 Zatloukal Lukáš 90 RP 17:22.8 1:21.2
4. 18 Kuřík Janek 91 RP 18:00.2 1:58.6
5. 14 Thomas Jaroslav 89 Ludvíkovská lesní Vr 18:15.6 2:14.0
6. 17 Mrázek Pavel 87 SLŠ Žlutice 19:46.3 3:44.7
7. 15 Kincl Zbyněk 88 SLŠ Trutnov 20:38.9 4:37.3
8. 20 Mejzr Tomáš 88 RP 22:14.9 6:13.3
9. 16 Thomas Patrik 80 RP 22:15.9 6:14.3
10. 22 Nešetřil Petr 89 RP 24:16.1 8:14.5
11. 8 Hanych Jaroslav 92 RP 24:19.4 8:17.8
12. 21 Popela Tomáš 88 RP 25:33.1 9:31.5
13. 12 Beznoska Ondřej 94 RP 26:06.6 10:05.0
14. 9 Pacal Josef 92 RP 30:12.0 14:10.4
15. 19 Zoul Martin 95 0 31:10.4 15:08.8


Zpět na hlavičku

Junioři
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 71 Krystl Tomáš 85 SLŠ Žlutice 49:19.2 0,0
2. 72 Nový Vladislav 85 SLŠ Žlutice 1:04:11.5 14:52.3


Zpět na hlavičku

Ženy 75-84
5 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 38 Beranová Jana 80 RP 19:18.8 0,0
2. 31 Lavičková Lenka 76 NP Šumava 23:18.9 4:00.1
3. 35 Šraitová Daniela 77 NP Šumava 23:18.9 4:00.1
4. 36 Sedláčková Marcela 75 Desná a.s. 23:40.3 4:21.5
5. 34 Mudrová Soňa 78 studentka ČZU, FLE 33:22.2 14:03.4
6. 33 Svačinová Romana 78 CEWOOD 35:00.5 15:41.7
7. 37 Cenková Magdalena 84 VŠZ, f. les., Praha- 35:53.8 16:35.0
8. 39 Benešová Ludmila 78 studentka ČZU, FLE 39:09.5 19:50.7
  32 Fibingerová Anna 76 Ž21 Ekoles-projekt s.r.o Nestrt  


Zpět na hlavičku

Muži 75-84
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 73 Beran Jiří 77 LČR, LS Rychnov n. K 35:05.9 0,0
2. 74 Beran Jan 83 RP 35:13.6 7.7
3. 85 Diča Peter 78 TANAP 35:28.1 22.2
4. 83 Melša Zdeněk 82 student ČZU Praha 40:25.4 5:19.5
5. 77 Debnár Radomír 82 LESS a.s. Bohdaneč 42:29.6 7:23.7
6. 82 Carda Jiří 77 LČR, LS Mělník 42:30.4 7:24.5
7. 84 Vitešník Adam 83 ÚHÚL Olomouc 44:12.0 9:06.1
8. 75 Němec Petr 82 student LF Brno 46:39.2 11:33.3
9. 87 Šidlák Marek 79 ÚHÚL Plzeň 46:48.2 11:42.3
10. 86 Bláha Petr, Ing. 77 Lesní družstvo, Vys. 46:59.4 11:53.5
11. 81 Kučera Miloš 76 ÚHÚL Brno 50:46.5 15:40.6
12. 79 Mrštný Ladislav 78 student - Les.fak. Č 52:09.5 17:03.6
13. 78 Mrázek David 79 RP 53:17.9 18:12.0
14. 76 Kahuda Petr 75 NP Šumava 57:20.4 22:14.5
  80 Trávníček Jan 76 M21 Lesprojekt Brno Nestrt  


Zpět na hlavičku

Ženy 65-74
5 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 45 Kuříková Jana 65 RP 21:56.8 0,0
2. 61 Nouzová Jitka 69 RP 26:14.6 4:17.8
3. 46 Hanychová Milena, in 65 ÚHÚL Brno 26:52.2 4:55.4
4. 40 Thomasová Ilona 72 RP 27:03.3 5:06.5
5. 44 Hovadová Alena 72 LČR,KI Hr. Králové 27:19.7 5:22.9
6. 41 Čechová Zdeňka 74 ÚHÚL Plzeň 32:54.7 10:57.9
7. 42 Sučková Štěpánka 65 RP 34:13.3 12:16.5
8. 43 Janhubová Sylva 65 RP 35:02.2 13:05.4


Zpět na hlavičku

Muži 65-74
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 88 Kuřík Robert 65 soukr. dřevorubec 34:46.4 0,0
2. 93 Svoboda Michal 69 LČR, LS N.Město 37:15.3 2:28.9
3. 96 Plecháč Luboš 73 Správa KRNAP 38:07.8 3:21.4
4. 100 Černoch Jakub 73 SCHKO Jeseníky 40:03.4 5:17.0
5. 90 Pinkas Daniel 71 Ekoles-projekt s.r.o 40:49.9 6:03.5
6. 97 Týml Hynek 66 SLŠ Žlutice 44:29.6 9:43.2
7. 92 Majkovič Peter 70 CEWOOD 47:43.2 12:56.8
8. 91 Flasar Richard 67 CEWOOD 49:08.7 14:22.3
9. 94 Kučera Aleš 68 NP Šumava 51:00.3 16:13.9
10. 95 Světlík Josef 74 Správa KRNAP 51:45.1 16:58.7
11. 102 Hruban Robert 74 ÚHÚL Kroměříž 51:50.4 17:04.0
12. 89 Nouza Jan 65 Lesy ČR s.p. 51:52.9 17:06.5
  98 Halama Tomáš, ing. 77 M31 LČR, LS Jablonec n. Nestrt  
  99 Ježek Jiří 73 M31 Ekoles-projekt s.r.o Nestrt  
  101 Binar Luboš 66 M31 Lesní spol. Broumov Nestrt  


Zpět na hlavičku

Ženy 55-64
5 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 57 Martinová Eva 58 Správa KRNAP 20:53.1 0,0
2. 51 Beranová Miroslava 57 RP 22:49.9 1:56.8
3. 53 Schindlerová Alena, 57 LČR GŘ HK 23:00.9 2:07.8
4. 54 Zuzánková Růžena 60 ÚHÚL Jablonec n. N. 25:38.7 4:45.6
5. 56 Mrázková Milada 58 RP 27:33.5 6:40.4
6. 52 Keltošová Eliška 58 RP 28:21.0 7:27.9
7. 50 Riegerová Ivana 61 VLS ČR, s.p., divize 28:30.7 7:37.6
8. 55 Melšová Helena 55 LESS a.s. Bohdaneč 29:05.5 8:12.4
9. 49 Knotková Marta 64 CEWOOD 29:37.5 8:44.4
10. 47 Mládková Alena 55 Správa KRNAP 33:18.3 12:25.2
11. 48 Zahradníková Jitka 56 Správa KRNAP 33:59.3 13:06.2


Zpět na hlavičku

Muži 55-64
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 115 Zuzánek Zdeněk 59 ÚHÚL Jablonec n. N. 34:46.2 0,0
2. 155 Thomas Jaroslav 64 RP 34:55.3 9.1
3. 120 Václavek Tomáš 58 Armila Šternberk 34:57.6 11.4
4. 119 Zatloukal Jiří 62 Lesy Janeček, Kvasin 37:40.4 2:54.2
5. 139 Novotný Radko 55 Správa KRNAP 38:39.8 3:53.6
6. 124 Fabián Luboš 64 TANAP 38:47.7 4:01.5
7. 107 Kobr Drahoslav 56 Správa KRNAP 39:09.6 4:23.4
8. 105 Hanych Jaroslav, ing 61 Lesprojekt Brno 39:17.4 4:31.2
9. 118 Černý Jaroslav 62 Správa KRNAP 39:34.9 4:48.7
10. 123 Chmelíček Lubomír 57 LČR 40:23.0 5:36.8
11. 129 Rusnák Vladimír 60 TANAP 40:45.7 5:59.5
12. 125 Illichmann Jiří 63 VLS ČR, divize K.Var 41:37.2 6:51.0
13. 117 Knotek Jan 63 CEWOOD 42:04.1 7:17.9
14. 109 Volf Petr 64 Správa KRNAP 42:34.7 7:48.5
15. 116 Mejzr Miroslav 62 Ekoles-projekt s.r.o 45:05.2 10:19.0
16. 110 Mencák Petr 61 LČR Hradec Králové 45:30.8 10:44.6
17. 127 Gottvald Ivo, ing. 57 Lesy Belcredi 45:49.6 11:03.4
18. 122 Beznoska Kamil 63 LČR Hradec Králové 46:30.7 11:44.5
19. 112 Pchálek Jiří 64 Zábřežská lesní, a.s 46:59.9 12:13.7
20. 104 Palme Štěpán 55 soukr. dřevorubec 47:13.9 12:27.7
21. 111 Pacal Josef 61 Ekoles-projekt s.r.o 48:20.0 13:33.8
22. 106 Mrázek Petr 58 CEWOOD 50:40.9 15:54.7
23. 126 Kozák Pavel 59 CEWOOD 50:41.4 15:55.2
24. 108 Hlaváček Jan 60 LČR, LS Ledeč n. Sáz 51:11.1 16:24.9
25. 121 Horský Vladimír 64 LČR, KI Havlíčkův Br 51:16.3 16:30.1
26. 114 Hamet Václav 60 ÚHÚL Olomouc 55:29.1 20:42.9
27. 128 Kaděrka Jan 64 LČR, LS Vsetín 59:10.4 24:24.2
28. 103 Mrázek Vladimír 55 ALLWOOD 1:02:39.0 27:52.8
  113 Janošík Lubomír 59 M41 NP Šumava Nestrt  


Zpět na hlavičku

Ženy 45-54
5 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 58 Blažíčková Věra 48 Lesní družstvo obcí 27:34.9 0,0
2. 59 Lapáčková Marie 47 Firma Lapáček 30:49.1 3:14.2


Zpět na hlavičku

Muži 45-54
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 140 Fajstauer Jiří 48 Správa KRNAP 39:31.4 0,0
2. 131 Jon Drahoslav 54 soukr. dřevorubec 39:58.0 26.6
3. 147 Dubec Jiří 51 RP 40:16.3 44.9
4. 137 Navrátil Antonín 53 ÚHÚL Olomouc 41:08.6 1:37.2
5. 141 Rösler Jaroslav 52 soukr. dřevorubec 41:38.8 2:07.4
6. 136 Lapáček Karel 47 Firma Lapáček 42:59.1 3:27.7
7. 138 Znojemský Karel 52 LČR, KI Havl.Brod 46:24.3 6:52.9
8. 134 Víša Bohuslav 51 ČIŽP OI Olomouc, OOL 47:02.9 7:31.5
9. 132 Kyral Tomáš 50 Správa KRNAP 48:39.6 9:08.2
10. 144 Jerml Bohumil 47 Wood-Forest, Věž 49:54.0 10:22.6
11. 143 Jon František 52 Správa KRNAP 51:10.4 11:39.0
12. 145 Němec Zdeněk 53 LČR LS Vsetín 52:03.2 12:31.8
13. 146 Pexidr Záviš 48 MZe 56:39.4 17:08.0
14. 130 Janoušek Josef 49 SLŠ Žlutice 58:46.8 19:15.4
15. 133 Dajč Jaroslav 48 Forest Svitavy, a.s. 1:02:24.0 22:52.6
  135 Jirásek Miroslav 47 M51 Lesní spol. Broumov Nestrt  
  142 Eliáš Jan 51 M51 LČR, LS Jeseník Nestrt  


Zpět na hlavičku

Ženy 35-44
5 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 60 Dajčová Eugenie 43 RP 36:41.4 0,0


Zpět na hlavičku

Muži 35-44
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 148 Růžička Josef 39 NP Šumava 43:46.7 0,0
2. 151 Zemánek bohumil 36 Správa KRNAP 45:02.7 1:16.0
3. 149 Matoušek Milan 42 LČR 45:28.4 1:41.7
4. 150 Ország Josef, ing. 41 CEWOOD Beskydy 46:33.7 2:47.0
5. 152 Čmejrek Václav 43 Forest-servis, Světl 49:47.9 6:01.2


Zpět na hlavičku

Muži 15-34
10 km klasicky
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 154 Vasiljev Oleg 34 ÚHÚL Olomouc 1:07:42.3 0,0
  153 Blažíček Jan 28 M71 Lesní družstvo obcí Nestrt  

................. ...................
ředitel závodu seketář závodu
Ing. Kadleček Eva Martinová

 

Data processing by H&H Servis www.t-base.cz