Výsledková listina
TJ Dukla a ASS Dukla Liberec
pořádá
Republikový kvalifikační závod
a 8. závod Českého poháru
v běhu na lyžích volně
22.března 2003 Horní Mísečky
Soutěžní výbor:
Technický delegát : Zdeněk Seidl
Asistent TD : Ondřej Szabó
Ředitel závodu : Arnošt Hlaváček
Zástupce STK : František Labounek
homologace tratí SLČR 1.10.1992/CE
Počasí: jasno, teplota sněhu -3.4, vzduchu -2.2

Výsledková listina

Dorostenky mladší 
Dorostenci mladší 
Dorostenky starší 
Dorostenci starší 


Zpět na hlavičku

Dorostenky mladší čísla Minolta
MM:53 HD:58 MT:171 S/C:1021 délka: 5km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 18 Munclingerová Lenka 87 JIJD Jiskra Josefův Důl 12:27.4 0.0
2. 21 Pražáková Aneta 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 13:11.0 43.6
3. 23 Štočková Klára 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 13:19.4 52.0
4. 22 Paulů Petra 87 KRVR Krkonoše Vrchlabí 13:20.6 53.2
5. 41 Líkařová Zuzana 87 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 13:51.8 1:24.4
6. 2 Vítková Veronika 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 13:54.6 1:27.2
7. 12 Bečajová Jana 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 13:58.1 1:30.7
8. 17 Vedralová Lucie 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 14:01.1 1:33.7
9. 13 Hájková Eliška 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 14:09.2 1:41.8
10. 43 Hořejší Veronika 87 JIJD Jiskra Josefův Důl 14:10.1 1:42.7
11. 1 Prokešová Ivana 88 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 14:13.2 1:45.8
12. 16 Rauscherová Lucie 87 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 14:14.6 1:47.2
13. 19 Vlášková Lucie 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 14:20.1 1:52.7
14. 15 Žandová Monika 87 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 14:30.2 2:02.8
15. 4 Zvařičová Veronika 88 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 14:30.7 2:03.3
16. 11 Rösslerová Zuzana 87 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 14:32.6 2:05.2
17. 10 Šádková Markéta 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 14:32.8 2:05.4
18. 6 Šrailová Lucie 88 TAZR TATRAN Železná Ruda 14:33.5 2:06.1
19. 20 Miarková Blanka 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 14:36.1 2:08.7
20. 14 Rauscherová Andrea 87 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 14:36.3 2:08.9
21. 36 Schubertová Markéta 88 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 14:46.2 2:18.8
22. 9 Wasserbauerová Táňa 88 ZDAS TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavo 14:47.3 2:19.9
23. 3 Kožíšková Jana 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 14:49.5 2:22.1
24. 8 Šírová Ilona 88 HSKB Hančův sport. klub Bene 14:49.7 2:22.3
25. 30 Černá Soňa 88 SKHA SKI klub Harrachov 14:50.2 2:22.8
26. 5 Kulhavá Michaela 87 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 15:03.3 2:35.9
27. 42 Kroutilová Hana 87 KHBR TJ Kovohutě Břidličná 15:11.1 2:43.7
28. 35 Kováčová Markéta 88 KHBR TJ Kovohutě Břidličná 15:18.0 2:50.6
29. 44 Riegerová Eliška 87 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 15:22.1 2:54.7
30. 7 Kreuzigerová Helena 88 SOSY Sokol Stachy 15:28.2 3:00.8
31. 31 Dobiášová Svatava 87 SOSY Sokol Stachy 15:34.4 3:07.0
32. 32 Koudelková Simona 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 15:37.9 3:10.5
33. 34 Staňková Nikola 87 NMNM SK Nové Město na Moravě 15:42.9 3:15.5
34. 27 Dlabajová Pavlína 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 15:48.0 3:20.6
35. 24 Malá Lucie 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 15:48.8 3:21.4
36. 40 Půžová Lucie 87 ZDAS TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavo 16:05.0 3:37.6
37. 33 Mrázová Hana 88 SKPL LK Škoda Plzeň 16:09.7 3:42.3
38. 25 Legnerová Martina 88 SKPL LK Škoda Plzeň 16:22.4 3:55.0
39. 28 Drahorádová Štěpánka 88 TAZR TATRAN Železná Ruda 16:28.9 4:01.5
40. 29 Janatová Markéta 88 LKAS LK JASAN Aš 16:31.6 4:04.2
41. 38 Šádková Kateřina 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 16:35.2 4:07.8
42. 45 Krejsová Kateřina 88 LKAS LK JASAN Aš 16:40.0 4:12.6
43. 37 Buchtová Michaela 87 NMNM SK Nové Město na Moravě 17:11.0 4:43.6
I.VT do času 13:42.1 do pořadí 4
II.VT do času 14:19.5 do pořadí 12
III.VT do času 16:11.6 do pořadí 37


Zpět na hlavičku

Dorostenci mladší čísla Babylon
MM:99 HD:105 MT:219 S/C:1021 délka: 7km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 225 Horyna Ondřej 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 16:35.6 0.0
2. 223 Kroupa Tomáš 87 SKTS Sport.klub Tři Studně 16:50.1 14.5
3. 256 Kuřík Tomáš 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 17:10.5 34.9
4. 227 Paukert Marek 87 DULI Dukla Liberec 17:19.6 44.0
5. 219 Kalaš Ondřej 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 17:20.2 44.6
6. 261 Kobr Lukáš 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 17:36.6 1:01.0
7. 255 Dvořák Miroslav 87 SKHA SKI klub Harrachov 17:45.2 1:09.6
8. 226 Šlajs Pavel 88 SPPL SKI klub Policie Plzeň 17:51.0 1:15.4
9. 218 Florián Petr 87 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 17:52.0 1:16.4
10. 220 Jaroš Martin 87 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 17:58.2 1:22.6
11. 210 Spazierer Jan 88 JINE TJ Jiskra Nejdek 18:00.8 1:25.2
12. 211 Pýcha Jan 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 18:00.8 1:25.2
13. 222 Baďura Jan 87 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 18:01.0 1:25.4
14. 230 Hlaváček Arnošt 87 DULI Dukla Liberec 18:04.2 1:28.6
15. 229 Albani Michal 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 18:04.5 1:28.9
16. 213 Lopota Michal 87 DULI Dukla Liberec 18:08.3 1:32.7
17. 249 Jasso Ladislav 87 KRVR Krkonoše Vrchlabí 18:13.7 1:38.1
18. 257 Müller Tomáš 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 18:20.0 1:44.4
19. 246 Bodlák Aleš 88 KHBR TJ Kovohutě Břidličná 18:21.7 1:46.1
20. 228 Rykr Jan 87 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 18:21.9 1:46.3
21. 217 Dohnal Ondřej 87 JIJD Jiskra Josefův Důl 18:23.6 1:48.0
22. 209 Tejchman Jakub 88 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 18:25.7 1:50.1
23. 204 Kořán Jakub 88 TAZR TATRAN Železná Ruda 18:27.2 1:51.6
24. 212 Jirkův Jakub 87 DULI Dukla Liberec 18:29.2 1:53.6
25. 231 Krupčík Tomáš 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 18:32.8 1:57.2
26. 208 Sýkora Libor 87 LKVE LK Veřovice 18:35.7 2:00.1
27. 263 Vitásek Adam 87 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 18:36.6 2:01.0
28. 201 Šíma Oldřich 87 ZDAS TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavo 18:37.4 2:01.8
29. 250 Niewiak Martin 88 JINE TJ Jiskra Nejdek 18:38.6 2:03.0
30. 269 Hořavka Jakub 87 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 18:40.0 2:04.4
31. 232 Brázda Vladimír 87 KRVR Krkonoše Vrchlabí 18:40.7 2:05.1
32. 265 Brabec Jan 87 JIJD Jiskra Josefův Důl 18:41.0 2:05.4
33. 240 Groh Stanislav 87 KRVR Krkonoše Vrchlabí 18:42.0 2:06.4
34. 224 Máček David 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 18:49.7 2:14.1
35. 205 Matzner Jan 87 DULI Dukla Liberec 18:51.5 2:15.9
36. 260 Bedrník Tomáš 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 18:52.3 2:16.7
37. 254 Rychtr Milan 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 18:52.9 2:17.3
38. 221 Veselý Vojtěch 88 JINE TJ Jiskra Nejdek 18:56.1 2:20.5
39. 238 Nejedlý Jan 88 KRVR Krkonoše Vrchlabí 18:58.2 2:22.6
40. 270 Jánov Vít 87 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 18:59.4 2:23.8
41. 202 Morman Dušan 87 DULI Dukla Liberec 19:02.0 2:26.4
42. 241 Mikula Erik 87 LSKL LSK Lomnice n.P. 19:03.5 2:27.9
43. 266 Lampa Petr 87 TJSE TJ Semily 19:08.4 2:32.8
44. 253 Orság Josef 87 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 19:13.4 2:37.8
45. 243 Klekner Michal 87 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 19:13.5 2:37.9
46. 207 Mikule Ondřej 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 19:14.6 2:39.0
47. 262 Jirouš Luděk 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 19:16.1 2:40.5
48. 215 Razým Vladislav 88 SCPL Sport club Plzeň 19:23.0 2:47.4
49. 235 Zabloudil Rostislav 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 19:23.5 2:47.9
50. 258 Kautz Martin 87 JIRY Jiskra Rýmařov 19:30.8 2:55.2
51. 251 Hejl Matěj 87 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 19:32.0 2:56.4
52. 233 Šenold Jan 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 19:35.7 3:00.1
53. 244 Havel Jakub 88 CSKV Český SKI Vysoké n.J. 19:46.1 3:10.5
54. 214 Kantor Jakub 88 TZTR TJ TŽ Třinec 19:46.2 3:10.6
55. 203 Sijka Michal 87 SGVP Sportovní klub při gym. 19:48.3 3:12.7
56. 216 Pěnička Tomáš 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 19:49.4 3:13.8
57. 267 Matzner Martin 88 DULI Dukla Liberec 19:56.0 3:20.4
58. 268 Duda Jan 87 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 20:02.2 3:26.6
59. 242 Rašovský Matěj 88 LKVE LK Veřovice 20:02.7 3:27.1
60. 259 Nekvinda Alexandr 87 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 20:04.5 3:28.9
61. 247 Ducháček Jaroslav 88 SOSK TJ Sokol Skuhrov 20:08.3 3:32.7
62. 237 Doškář Jakub 88 DULI Dukla Liberec 20:19.5 3:43.9
63. 239 Javůrek Tomáš 87 NMNM SK Nové Město na Moravě 20:20.2 3:44.6
64. 234 Čech Jan 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 20:22.8 3:47.2
65. 236 Malach Martin 87 DULI Dukla Liberec 20:26.8 3:51.2
66. 264 Bohatý Adam 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 20:41.8 4:06.2
67. 248 Škoda Jakub 88 DULI Dukla Liberec 21:00.1 4:24.5
68. 252 Steklý Aleš 88 KRVR Krkonoše Vrchlabí 21:07.1 4:31.5
69. 245 Pavlica Marek 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 21:19.9 4:44.3
I.VT do času 18:15.1 do pořadí 17
II.VT do času 19:04.9 do pořadí 42
III.VT do času 21:34.2 do pořadí 69


Zpět na hlavičku

Dorostenky starší čísla Milde Sorte
MM:53 HD:58 MT:171 S/C:1021 délka: 5km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 110 Nývltová Eva 86 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 12:52.5 0.0
2. 111 Veselá Petra 86 NMNM SK Nové Město na Moravě 13:00.7 8.2
3. 115 Chrástková Martina 85 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 13:07.4 14.9
4. 118 Balatková Michaela 85 JIJD Jiskra Josefův Důl 13:08.6 16.1
5. 108 Skalníková Eva 85 NMNM SK Nové Město na Moravě 13:11.2 18.7
6. 114 Hájková Andrea 86 SKHA SKI klub Harrachov 13:13.9 21.4
7. 109 Gazdačková Lucie 85 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 13:20.1 27.6
8. 112 Trnková Lucie 86 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 14:01.9 1:09.4
9. 116 Žandová Kateřina 86 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 14:05.7 1:13.2
10. 120 Halířová Darina 85 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 14:08.3 1:15.8
11. 102 Adamíková Eliška 86 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 14:08.5 1:16.0
12. 122 Tomešová Barbora 86 JIJD Jiskra Josefův Důl 14:09.8 1:17.3
13. 101 Jandová Klára 85 SPPL SKI klub Policie Plzeň 14:12.5 1:20.0
14. 113 Jandová Štěpánka 85 SPPL SKI klub Policie Plzeň 14:14.2 1:21.7
15. 105 Bílková Dagmar 85 NMNM SK Nové Město na Moravě 14:21.7 1:29.2
16. 117 Schubertová Dominika 86 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 14:28.3 1:35.8
17. 107 Nývltová Marcela 85 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 14:35.4 1:42.9
18. 119 Střešinková Radka 85 JIRY Jiskra Rýmařov 14:53.0 2:00.5
19. 103 Eisenreichová Tereza 85 SPPL SKI klub Policie Plzeň 15:42.5 2:50.0
20. 106 Třeslínová Silvie 86 TZTR TJ TŽ Třinec 16:02.9 3:10.4
21. 104 Frühbauerová Ivana 85 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 16:09.2 3:16.7
22. 121 Popelková Alena 86 NMNM SK Nové Město na Moravě 16:19.4 3:26.9
I.VT do času 14:09.7 do pořadí 11
II.VT do času 14:48.3 do pořadí 17
III.VT do času 16:44.2 do pořadí 22


Zpět na hlavičku

Dorostenci starší čísla EMCO
MM:99 HD:105 MT:219 S/C:1021 délka: 7km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 324 Kupilík Václav 85 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 15:50.5 0.0
2. 325 Jakš Martin 86 TAZR TATRAN Železná Ruda 16:00.6 10.1
3. 326 Razým Aleš 86 SCPL Sport club Plzeň 16:14.1 23.6
4. 315 Stránský Jan 86 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 16:47.6 57.1
5. 322 Krška Jan 86 NMNM SK Nové Město na Moravě 16:51.9 1:01.4
6. 320 Chromek Petr 85 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 16:59.5 1:09.0
7. 318 Strnadel Ondřej 85 SKSU SKI klub Šumperk 17:04.6 1:14.1
8. 314 Kysilka Tomáš 86 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 17:05.0 1:14.5
9. 310 Břinčil Lukáš 86 NMNM SK Nové Město na Moravě 17:07.5 1:17.0
10. 328 Nesvadba Petr 86 CSKV Český SKI Vysoké n.J. 17:11.2 1:20.7
11. 349 Skopek Martin 86 DULI Dukla Liberec 17:13.7 1:23.2
12. 323 Sedláček Václav 86 SKSU SKI klub Šumperk 17:14.1 1:23.6
13. 317 Formánek Jiří 86 NMNM SK Nové Město na Moravě 17:15.8 1:25.3
14. 303 Kroupa Miloš 85 SKTS Sport.klub Tři Studně 17:23.2 1:32.7
15. 319 Zach Martin 85 NMNM SK Nové Město na Moravě 17:27.3 1:36.8
16. 301 Jindra Matouš 85 KRVR Krkonoše Vrchlabí 17:34.9 1:44.4
17. 306 Ibehej Jan 85 SOLI SOLIDO Sport uni TEAM L 17:37.2 1:46.7
18. 357 Novotný Jiří 85 KRVR Krkonoše Vrchlabí 17:37.8 1:47.3
19. 309 Rosenberg David 86 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 17:39.7 1:49.2
20. 358 Vodseďálek Aleš 85 DULI Dukla Liberec 17:40.4 1:49.9
21. 304 Sopr Ondřej 85 SKPL LK Škoda Plzeň 17:41.0 1:50.5
22. 353 Suchánek Pavel 85 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 17:41.3 1:50.8
23. 307 Kužel Vojtěch 85 TJSE TJ Semily 17:42.2 1:51.7
24. 351 Telenský Jan 85 JIJD Jiskra Josefův Důl 17:43.7 1:53.2
25. 343 Tomeš Miroslav 85 JIJD Jiskra Josefův Důl 17:44.3 1:53.8
26. 342 Kumpošt Martin 85 DULI Dukla Liberec 17:46.8 1:56.3
27. 345 Blaschke Karel 85 LOTE Lokomotiva Teplice 17:55.9 2:05.4
28. 308 Růžička Jiří 86 CKLH Český klub lyžařů Harra 18:00.6 2:10.1
29. 313 Kovařík Karel 86 SKSV SKI klub Šumava 18:03.9 2:13.4
30. 344 Halamíček Petr 85 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 18:13.8 2:23.3
31. 321 Vaníček Ladislav 86 KRVR Krkonoše Vrchlabí 18:28.0 2:37.5
32. 331 Krunčík Pavel 85 POSK TJ PORKERT Skuhrov n.B. 18:29.1 2:38.6
33. 354 Böhm Zdeněk 86 SKPJ SKP Jablonex Jablonec n 18:31.9 2:41.4
34. 336 Junek Ondřej 86 CSKV Český SKI Vysoké n.J. 18:34.4 2:43.9
35. 359 Erlebach Lukáš 85 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 18:42.5 2:52.0
36. 302 Zeleňák Michal 85 NMNM SK Nové Město na Moravě 18:42.7 2:52.2
37. 333 Krejčí Lukáš 85 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 18:51.0 3:00.5
38. 332 Švejda Jan 85 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 18:51.8 3:01.3
39. 335 Suszka David 85 TZTR TJ TŽ Třinec 18:55.2 3:04.7
40. 356 Pálka Jiří 85 JIJD Jiskra Josefův Důl 18:56.4 3:05.9
41. 355 Vaňouček Jakub 85 DULI Dukla Liberec 18:57.3 3:06.8
42. 330 Novák Jan 86 SKSV SKI klub Šumava 18:59.1 3:08.6
43. 311 Klekner Jiří 85 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 19:01.0 3:10.5
44. 305 Charousek Jan 86 LSKL LSK Lomnice n.P. 19:10.4 3:19.9
45. 352 Váňa Lukáš 86 SGVP Sportovní klub při gym. 19:15.2 3:24.7
46. 334 Jaňour Tomáš 85 SKPL LK Škoda Plzeň 19:17.1 3:26.6
47. 350 Škrabálek David 85 TJSE TJ Semily 19:19.1 3:28.6
48. 337 Kucharik Michal 85 SWSL Ski klub W.Samesche Luč 19:48.0 3:57.5
49. 338 Votroubek Jan 85 POSK TJ PORKERT Skuhrov n.B. 19:48.4 3:57.9
50. 341 Bartoň Eduard 85 NMNM SK Nové Město na Moravě 20:04.1 4:13.6
51. 346 Podzimek Martin 86 LSKL LSK Lomnice n.P. 20:06.3 4:15.8
52. 340 Fójcik Tadeusz 86 SGVP Sportovní klub při gym. 20:10.6 4:20.1
I.VT do času 17:25.5 do pořadí 14
II.VT do času 18:13.0 do pořadí 29
III.VT do času 20:35.6 do pořadí 52