Výsledková listina

Svaz lyžařů České republiky - Úsek běžeckých disciplín
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
oddíl klasického lyžování
pořádá
2. Republikový klasifikační závod dorostenců
v běhu na lyžích - 5. a 6. ČP dorostenců

8.února 2004 Strálecké údolí Rýmařov
Soutěžní výbor:
Technický delegát : Luděk Staněk
Asistent TD : Ludvík Staněk
Ředitel závodu : Josef Žižka
Zástupce STK : František Labounek

Počasí: zataženo, teplota sněhu -0.1, vzduchu 1.7






Výsledková listina 2.dne stíhacího závodu

Dorostenky mladší klasicky
Dorostenci mladší klasicky
Dorostenky starší klasicky
Dorostenci starší klasicky


Zpět na hlavičku

Dorostenky mladší klasicky
MM:25 HD:49 MT:150 S/C:640 délka: 2x2,5km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 301 Hájková Eliška 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 34:18.8 0.0
1.část mzč: 8:01.5 ( 1.) 1.část cil: 17:23.3 ( 1.)
2.část 1.mzč: 8:07.9 ( 2.) 2.část cil: 16:55.5 ( 2.)
2. 302 Štočková Klára 88 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 30.7
1.část mzč: 8:33.8 ( 3.) 1.část cil: 17:54.4 ( 2.)
2.část 1.mzč: 8:06.9 ( 1.) 2.část cil: 16:55.2 ( 1.)
3. 303 Heczková Eliška 89 SKIM SKI Mosty 1:36.8
1.část mzč: 8:33.0 ( 2.) 1.část cil: 18:07.7 ( 3.)
2.část 1.mzč: 8:44.1 ( 9.) 2.část cil: 17:48.3 ( 5.)
4. 305 Prokešová Ivana 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 1:57.5
1.část mzč: 8:48.4 ( 5.) 1.část cil: 18:32.8 ( 5.)
2.část 1.mzč: 8:29.8 ( 4.) 2.část cil: 17:44.0 ( 4.)
5. 306 Šírová Marta 89 HSKB Hančův sport. klub Bene 2:30.3
1.část mzč: 8:55.6 ( 6.) 1.část cil: 18:47.1 ( 6.)
2.část 1.mzč: 8:40.3 ( 6.) 2.část cil: 18:01.8 ( 8.)
6. 307 Kršková Barbora 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 2:31.6
1.část mzč: 9:02.0 ( 9.) 1.část cil: 19:01.0 ( 7.)
2.část 1.mzč: 8:25.9 ( 3.) 2.část cil: 17:49.1 ( 6.)
7. 311 Stonawská Martina 89 DLOM TJ Dolní Lomná 2:38.7
1.část mzč: 9:21.5 ( 16.) 1.část cil: 19:14.4 ( 11.)
2.část 1.mzč: 8:55.4 ( 13.) 2.část cil: 17:43.2 ( 3.)
8. 308 Kreuzigerová Helena 88 SKSV SKI klub Šumava 2:54.6
1.část mzč: 8:58.7 ( 7.) 1.část cil: 19:06.6 ( 8.)
2.část 1.mzč: 8:39.8 ( 5.) 2.část cil: 18:07.1 ( 9.)
9. 304 Miarková Blanka 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 3:11.3
1.část mzč: 8:44.3 ( 4.) 1.část cil: 18:31.4 ( 4.)
2.část 1.mzč: 8:53.0 ( 12.) 2.část cil: 18:58.8 ( 17.)
10. 309 Vedralová Lucie 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 3:12.4
1.část mzč: 8:59.0 ( 8.) 1.část cil: 19:06.7 ( 9.)
2.část 1.mzč: 8:41.3 ( 7.) 2.část cil: 18:24.9 ( 11.)
11. 313 Hudečková Alžběta 89 SKSV SKI klub Šumava 3:36.7
1.část mzč: 9:19.1 ( 14.) 1.část cil: 19:21.6 ( 13.)
2.část 1.mzč: 9:05.4 ( 17.) 2.část cil: 18:34.2 ( 14.)
12. 314 Fusková Dana 89 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 3:39.4
1.část mzč: 9:05.5 ( 10.) 1.část cil: 19:24.6 ( 14.)
2.část 1.mzč: 8:51.0 ( 11.) 2.část cil: 18:33.9 ( 13.)
13. 324 Augustinová Bohdana 89 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 3:40.0
1.část mzč: 9:37.4 ( 25.) 1.část cil: 20:04.8 ( 24.)
2.část 1.mzč: 8:47.7 ( 10.) 2.část cil: 17:54.5 ( 7.)
14. 317 Kawuloková Dorota 89 TZTR TJ TŽ Třinec 4:01.5
1.část mzč: 9:16.9 ( 13.) 1.část cil: 19:56.8 ( 17.)
2.část 1.mzč: 9:01.1 ( 15.) 2.část cil: 18:24.0 ( 10.)
15. 319 Šrailová Lucie 88 TAZR TATRAN Železná Ruda 4:15.9
1.část mzč: 9:24.9 ( 19.) 1.část cil: 19:58.3 ( 19.)
2.část 1.mzč: 8:57.6 ( 14.) 2.část cil: 18:36.4 ( 15.)
16. 328 Šírová Ilona 88 HSKB Hančův sport. klub Bene 4:25.2
1.část mzč: 9:21.8 ( 17.) 1.část cil: 20:13.0 ( 28.)
2.část 1.mzč: 8:41.6 ( 8.) 2.část cil: 18:30.7 ( 12.)
17. 310 Folová Martina 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 4:34.2
1.část mzč: 9:08.7 ( 11.) 1.část cil: 19:11.8 ( 10.)
2.část 1.mzč: 9:10.8 ( 19.) 2.část cil: 19:41.7 ( 24.)
18. 315 Petrželová Tereza 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 4:41.3
1.část mzč: 9:30.6 ( 22.) 1.část cil: 19:42.2 ( 15.)
2.část 1.mzč: 9:20.5 ( 21.) 2.část cil: 19:17.8 ( 19.)
19. 318 Pavelová Michaela 88 JIRY Jiskra Rýmařov 4:47.1
1.část mzč: 9:38.1 ( 27.) 1.část cil: 19:57.1 ( 18.)
2.část 1.mzč: 9:07.6 ( 18.) 2.část cil: 19:08.6 ( 18.)
20. 312 Hančíková Hana 88 JIOT TJ Jiskra Otrokovice 4:52.6
1.část mzč: 9:08.8 ( 12.) 1.část cil: 19:16.7 ( 12.)
2.část 1.mzč: 9:38.5 ( 29.) 2.část cil: 19:55.1 ( 28.)
21. 334 Kučerová Nikola 89 GRMB Granitol Moravský Berou 5:01.8
1.část mzč: 9:54.8 ( 36.) 1.část cil: 20:38.3 ( 34.)
2.část 1.mzč: 9:05.2 ( 16.) 2.část cil: 18:42.3 ( 16.)
22. 322 Nováková Petra 89 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 5:03.4
1.část mzč: 9:24.2 ( 18.) 1.část cil: 20:02.2 ( 22.)
2.část 1.mzč: 9:25.3 ( 24.) 2.část cil: 19:19.9 ( 20.)
23. 316 Kozáková Lucie 89 SOSY Sokol Stachy 5:15.4
1.část mzč: 9:33.0 ( 23.) 1.část cil: 19:49.5 ( 16.)
2.část 1.mzč: 9:23.5 ( 22.) 2.část cil: 19:44.9 ( 25.)
24. 330 Fojtíková Klára 88 LKVE Lyžařský klub Veřovice 5:46.2
1.část mzč: 9:38.2 ( 29.) 1.část cil: 20:29.6 ( 30.)
2.část 1.mzč: 9:23.9 ( 23.) 2.část cil: 19:35.7 ( 22.)
25. 320 Dlabajová Pavlína 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 5:49.2
1.část mzč: 9:29.9 ( 21.) 1.část cil: 20:01.1 ( 20.)
2.část 1.mzč: 10:02.1 ( 40.) 2.část cil: 20:06.7 ( 33.)
26. 326 Černá Soňa 88 SKHA SKI klub Harrachov 5:54.4
1.část mzč: 10:30.7 ( 46.) 1.část cil: 20:08.4 ( 26.)
2.část 1.mzč: 9:31.0 ( 26.) 2.část cil: 20:04.9 ( 32.)
27. 323 Wasserbauerová Táňa 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 5:59.5
1.část mzč: 9:26.6 ( 20.) 1.část cil: 20:03.9 ( 23.)
2.část 1.mzč: 9:47.5 ( 37.) 2.část cil: 20:15.0 ( 37.)
28. 325 Pýchová Eva 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 6:02.5
1.část mzč: 9:40.8 ( 31.) 1.část cil: 20:06.3 ( 25.)
2.část 1.mzč: 9:45.4 ( 34.) 2.část cil: 20:15.0 ( 38.)
29. 327 Strnádková Zuzana 89 SETA SEBA Tanvald 6:03.7
1.část mzč: 9:33.4 ( 24.) 1.část cil: 20:11.5 ( 27.)
2.část 1.mzč: 9:44.3 ( 33.) 2.část cil: 20:11.2 ( 36.)
30. 337 Lukešová Jana 89 SKPL LK Škoda Plzeň 6:05.7
1.část mzč: 9:56.7 ( 38.) 1.část cil: 20:43.6 ( 37.)
2.část 1.mzč: 9:30.0 ( 25.) 2.část cil: 19:41.2 ( 23.)
31. 336 Pavlíčková Pavla 89 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 6:09.8
1.část mzč: 9:48.8 ( 33.) 1.část cil: 20:42.3 ( 36.)
2.část 1.mzč: 9:39.1 ( 30.) 2.část cil: 19:46.3 ( 26.)
32. 343 Holubová Karolina 89 SKSV SKI klub Šumava 6:20.7
1.část mzč: 10:05.6 ( 43.) 1.část cil: 21:08.0 ( 43.)
2.část 1.mzč: 9:16.8 ( 20.) 2.část cil: 19:31.2 ( 21.)
33. 335 Fajstavrová Pavla 88 DULI TJ Liberec Dukla 6:27.5
1.část mzč: 9:49.0 ( 34.) 1.část cil: 20:38.8 ( 35.)
2.část 1.mzč: 9:45.5 ( 35.) 2.část cil: 20:08.0 ( 34.)
34. 339 Petrová Ivana 89 LSKL LSK Lomnice n.P. 6:30.6
1.část mzč: 9:58.9 ( 40.) 1.část cil: 20:49.3 ( 39.)
2.část 1.mzč: 9:43.4 ( 32.) 2.část cil: 20:00.1 ( 29.)
35. 340 Ptáčková Miroslava 88 SKSV SKI klub Šumava 6:31.5
1.část mzč: 9:56.2 ( 37.) 1.část cil: 20:49.8 ( 40.)
2.část 1.mzč: 9:40.1 ( 31.) 2.část cil: 20:01.0 ( 31.)
36. 338 Nývltová Tereza 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 6:37.8
1.část mzč: 9:37.9 ( 26.) 1.část cil: 20:47.7 ( 38.)
2.část 1.mzč: 9:35.0 ( 27.) 2.část cil: 20:09.3 ( 35.)
37. 329 Kawuloková Beata 89 TZTR TJ TŽ Třinec 6:42.5
1.část mzč: 9:39.2 ( 30.) 1.část cil: 20:25.7 ( 29.)
2.část 1.mzč: 9:59.7 ( 39.) 2.část cil: 20:36.0 ( 39.)
38. 341 Vávrová Zuzana 89 LSKL LSK Lomnice n.P. 6:43.9
1.část mzč: 10:05.4 ( 42.) 1.část cil: 21:02.7 ( 41.)
2.část 1.mzč: 9:35.0 ( 28.) 2.část cil: 20:00.4 ( 30.)
39. 346 Legnerová Martina 88 SKPL LK Škoda Plzeň 7:16.7
1.část mzč: 10:24.5 ( 45.) 1.část cil: 21:44.4 ( 46.)
2.část 1.mzč: 9:45.5 ( 36.) 2.část cil: 19:51.2 ( 27.)
40. 332 Johanidesová Lea 89 SKCT SKI KLUB Česká Třebová 7:20.9
1.část mzč: 9:57.7 ( 39.) 1.část cil: 20:37.4 ( 32.)
2.část 1.mzč: 10:19.7 ( 44.) 2.část cil: 21:02.4 ( 42.)
41. 321 Brožová Dominika 89 LKVE Lyžařský klub Veřovice 7:29.3
1.část mzč: 9:38.1 ( 28.) 1.část cil: 20:01.3 ( 21.)
2.část 1.mzč: 10:19.2 ( 43.) 2.část cil: 21:46.8 ( 43.)
42. 342 Žáková Karolína 89 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 7:34.8
1.část mzč: 10:04.3 ( 41.) 1.část cil: 21:06.1 ( 42.)
2.část 1.mzč: 10:09.2 ( 41.) 2.část cil: 20:47.3 ( 40.)
43. 345 Horká Kamila 89 HSKB Hančův sport. klub Bene 8:13.1
1.část mzč: 10:06.4 ( 44.) 1.část cil: 21:33.6 ( 45.)
2.část 1.mzč: 9:55.6 ( 38.) 2.část cil: 20:58.6 ( 41.)
44. 344 Plocová Nicola 89 SKHA SKI klub Harrachov 9:08.7
1.část mzč: 9:49.8 ( 35.) 1.část cil: 21:20.6 ( 44.)
2.část 1.mzč: 10:18.2 ( 42.) 2.část cil: 22:07.2 ( 44.)
45. 347 Pilcová Barbora 89 JIOT TJ Jiskra Otrokovice 10:29.3
1.část mzč: 10:32.8 ( 47.) 1.část cil: 22:10.5 ( 47.)
2.část 1.mzč: 10:36.5 ( 45.) 2.část cil: 22:37.8 ( 45.)
46. 348 Hölzelová Monika 88 BAOS Baník Osek 11:15.1
1.část mzč: 11:04.8 ( 48.) 1.část cil: 22:43.8 ( 48.)
2.část 1.mzč: 10:54.0 ( 46.) 2.část cil: 22:50.6 ( 46.)
47. 349 Barošová Adéla 89 VALM Valašské Meziříčí 14:20.1
1.část mzč: 11:29.4 ( 49.) 1.část cil: 24:21.0 ( 49.)
2.část 1.mzč: 11:26.0 ( 47.) 2.část cil: 24:17.6 ( 47.)
I.VT do času 37:44.3 do pořadí 10
II.VT do času 39:27.2 do pořadí 22
III.VT do času 44:36.0 do pořadí 44
  331 Soukalová Gabriela 89 H90 JBCN SKI klub Jablonec n.N. Nestrt  
  333 Moslerová Martina 89 H90 JIRY Jiskra Rýmařov Nestrt  
  350 Plocová Radka 88 H90 SKHA SKI klub Harrachov Nestrt  


Zpět na hlavičku

Dorostenci mladší klasicky
MM:25 HD:49 MT:150 S/C:640 délka: 2x2,5km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 151 Albani Michal 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 30:39.4 0.0
1.část mzč: 7:11.1 ( 1.) 1.část cil: 15:09.1 ( 1.)
2.část 1.mzč: 7:37.0 ( 6.) 2.část cil: 15:30.3 ( 4.)
2. 152 Krupčík Tomáš 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 10.5
1.část mzč: 7:26.2 ( 2.) 1.část cil: 15:31.2 ( 2.)
2.část 1.mzč: 7:28.8 ( 2.) 2.část cil: 15:18.8 ( 2.)
3. 158 Axmann David 89 SKSU SKI klub Šumperk 1:02.0
1.část mzč: 7:47.4 ( 8.) 1.část cil: 16:21.4 ( 8.)
2.část 1.mzč: 7:35.5 ( 5.) 2.část cil: 15:20.3 ( 3.)
4. 162 Kořán Jakub 88 TAZR TATRAN Železná Ruda 1:05.9
1.část mzč: 7:47.7 ( 9.) 1.část cil: 16:30.3 ( 12.)
2.část 1.mzč: 7:25.7 ( 1.) 2.část cil: 15:15.2 ( 1.)
5. 155 Veselý Vojtěch 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 1:11.2
1.část mzč: 7:42.5 ( 5.) 1.část cil: 16:13.9 ( 5.)
2.část 1.mzč: 7:30.5 ( 3.) 2.část cil: 15:37.5 ( 5.)
6. 153 Šlajs Pavel 88 SPPL SKI klub Policie Plzeň 1:14.6
1.část mzč: 7:32.7 ( 3.) 1.část cil: 15:40.1 ( 3.)
2.část 1.mzč: 7:57.6 ( 19.) 2.část cil: 16:13.9 ( 14.)
7. 157 Klein Martin 89 SKSU SKI klub Šumperk 1:25.6
1.část mzč: 7:47.2 ( 7.) 1.část cil: 16:18.4 ( 7.)
2.část 1.mzč: 7:44.4 ( 11.) 2.část cil: 15:46.9 ( 8.)
8. 154 Spazierer Jan 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 1:37.3
1.část mzč: 7:38.9 ( 4.) 1.část cil: 16:02.8 ( 4.)
2.část 1.mzč: 7:43.5 ( 10.) 2.část cil: 16:14.6 ( 16.)
9. 168 Razým Vladislav 88 SCPL Sport Club Plzeň 1:48.6
1.část mzč: 7:56.0 ( 15.) 1.část cil: 16:49.2 ( 18.)
2.část 1.mzč: 7:33.0 ( 4.) 2.část cil: 15:38.9 ( 6.)
10. 159 Tejchman Jakub 88 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 1:54.8
1.část mzč: 7:55.7 ( 14.) 1.část cil: 16:25.1 ( 9.)
2.část 1.mzč: 7:40.2 ( 7.) 2.část cil: 16:09.1 ( 12.)
11. 167 Kautz Michal 89 JIRY Jiskra Rýmařov 2:06.7
1.část mzč: 8:01.1 ( 17.) 1.část cil: 16:39.5 ( 17.)
2.část 1.mzč: 7:51.0 ( 13.) 2.část cil: 16:07.0 ( 11.)
12. 166 Hakl Vojtěch 88 JBCN SKI klub Jablonec n.N. 2:10.3
1.část mzč: 7:52.3 ( 11.) 1.část cil: 16:39.3 ( 16.)
2.část 1.mzč: 7:51.8 ( 15.) 2.část cil: 16:10.6 ( 13.)
13. 160 Niewiak Martin 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 2:14.9
1.část mzč: 7:43.8 ( 6.) 1.část cil: 16:29.0 ( 10.)
2.část 1.mzč: 7:43.4 ( 9.) 2.část cil: 16:25.2 ( 20.)
14. 171 Murčo Jan 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 2:19.4
1.část mzč: 8:03.8 ( 18.) 1.část cil: 17:00.4 ( 21.)
2.část 1.mzč: 7:42.9 ( 8.) 2.část cil: 15:58.7 ( 9.)
15. 164 Jiskra Martin 88 MAKV LK Mattoni Karlovy Vary 2:21.7
1.část mzč: 7:59.2 ( 16.) 1.část cil: 16:36.0 ( 14.)
2.část 1.mzč: 8:04.8 ( 25.) 2.část cil: 16:25.0 ( 18.)
16. 163 Szwanczar Lukáš 88 SKSV SKI klub Šumava 2:36.5
1.část mzč: 7:54.9 ( 13.) 1.část cil: 16:35.3 ( 13.)
2.část 1.mzč: 7:51.0 ( 12.) 2.část cil: 16:40.8 ( 23.)
17. 176 Havel Jakub 88 CSKV Český SKI Vysoké n.J. 2:44.0
1.část mzč: 8:29.1 ( 37.) 1.část cil: 17:18.2 ( 26.)
2.část 1.mzč: 7:56.1 ( 17.) 2.část cil: 16:05.3 ( 10.)
18. 172 Zabloudil Rostislav 88 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 2:50.8
1.část mzč: 8:09.1 ( 22.) 1.část cil: 17:03.2 ( 22.)
2.část 1.mzč: 8:02.4 ( 23.) 2.část cil: 16:27.1 ( 21.)
19. 156 Nevečeřal Petr 89 SKHA SKI klub Harrachov 2:51.7
1.část mzč: 7:48.4 ( 10.) 1.část cil: 16:16.2 ( 6.)
2.část 1.mzč: 8:30.0 ( 43.) 2.část cil: 17:15.0 ( 38.)
20. 161 Kantor Jakub 88 TZTR TJ TŽ Třinec 2:55.2
1.část mzč: 7:54.6 ( 12.) 1.část cil: 16:29.1 ( 11.)
2.část 1.mzč: 8:12.8 ( 29.) 2.část cil: 17:05.5 ( 33.)
21. 179 Matzner Martin 88 DULI TJ Liberec Dukla 2:58.7
1.část mzč: 8:13.2 ( 24.) 1.část cil: 17:24.6 ( 29.)
2.část 1.mzč: 7:52.2 ( 16.) 2.část cil: 16:14.0 ( 15.)
22. 178 Hrabal Tomáš 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 3:00.8
1.část mzč: 8:15.8 ( 27.) 1.část cil: 17:19.3 ( 28.)
2.část 1.mzč: 7:58.8 ( 21.) 2.část cil: 16:21.1 ( 17.)
23. 170 Socha Zdeněk 88 SKSV SKI klub Šumava 3:07.5
1.část mzč: 8:06.5 ( 20.) 1.část cil: 16:54.5 ( 20.)
2.část 1.mzč: 8:09.1 ( 26.) 2.část cil: 16:52.8 ( 27.)
24. 194 Vykoukal Jiří 88 JIRY Jiskra Rýmařov 3:16.8
1.část mzč: 8:44.4 ( 49.) 1.část cil: 18:10.3 ( 44.)
2.část 1.mzč: 7:51.0 ( 14.) 2.část cil: 15:46.1 ( 7.)
25. 165 Galandák Michal 89 KRVR Krkonoše Vrchlabí 3:19.3
1.část mzč: 8:07.6 ( 21.) 1.část cil: 16:38.3 ( 15.)
2.část 1.mzč: 8:26.2 ( 40.) 2.část cil: 17:20.6 ( 40.)
26. 169 Mečíř Vojtěch 89 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 3:23.1
1.část mzč: 8:10.8 ( 23.) 1.část cil: 16:53.9 ( 19.)
2.část 1.mzč: 8:16.2 ( 30.) 2.část cil: 17:09.4 ( 35.)
27. 173 Mikule Ondřej 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 3:29.6
1.část mzč: 8:04.1 ( 19.) 1.část cil: 17:04.6 ( 23.)
2.část 1.mzč: 8:10.9 ( 28.) 2.část cil: 17:04.9 ( 32.)
28. 185 Pěnička Tomáš 88 LSKL LSK Lomnice n.P. 3:36.6
1.část mzč: 8:13.9 ( 25.) 1.část cil: 17:40.6 ( 35.)
2.část 1.mzč: 7:58.7 ( 20.) 2.část cil: 16:35.9 ( 22.)
29. 175 Daněk Lukáš 89 SKSV SKI klub Šumava 3:51.6
1.část mzč: 8:23.1 ( 33.) 1.část cil: 17:17.3 ( 25.)
2.část 1.mzč: 8:31.2 ( 46.) 2.část cil: 17:13.9 ( 37.)
30. 182 Hlobil Vladimír 89 SGVP Sportovní klub při gym. 3:54.4
1.část mzč: 8:20.0 ( 31.) 1.část cil: 17:29.6 ( 32.)
2.část 1.mzč: 8:09.2 ( 27.) 2.část cil: 17:04.7 ( 31.)
31. 190 Janoušek Jan 88 SKPL LK Škoda Plzeň 3:56.7
1.část mzč: 8:34.0 ( 41.) 1.část cil: 17:53.5 ( 40.)
2.část 1.mzč: 8:19.2 ( 31.) 2.část cil: 16:43.0 ( 24.)
32. 197 Matoušek Ondřej 88 SKPU SKP Ústí n.L. 3:59.8
1.část mzč: 8:44.0 ( 48.) 1.část cil: 18:14.7 ( 47.)
2.část 1.mzč: 7:57.1 ( 18.) 2.část cil: 16:25.1 ( 19.)
33. 177 Tryzna Vojtěch 89 SKIJ ČKS SKI Jilemnice 4:02.3
1.část mzč: 8:15.1 ( 26.) 1.část cil: 17:18.3 ( 27.)
2.část 1.mzč: 8:25.6 ( 38.) 2.část cil: 17:23.6 ( 41.)
34. 184 Saska Ondřej 89 CSKV Český SKI Vysoké n.J. 4:03.2
1.část mzč: 8:29.1 ( 38.) 1.část cil: 17:40.1 ( 34.)
2.část 1.mzč: 8:30.5 ( 44.) 2.část cil: 17:02.5 ( 30.)
35. 174 Smékal Vlastimil 89 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 4:15.4
1.část mzč: 8:16.0 ( 28.) 1.část cil: 17:10.6 ( 24.)
2.část 1.mzč: 8:23.8 ( 36.) 2.část cil: 17:44.7 ( 48.)
36. 186 Válek Filip 89 SGVP Sportovní klub při gym. 4:17.6
1.část mzč: 8:36.7 ( 43.) 1.část cil: 17:47.1 ( 36.)
2.část 1.mzč: 8:24.6 ( 37.) 2.část cil: 17:09.9 ( 36.)
37. 180 Kyncl Tomáš 89 NMNM SK Nové Město na Moravě 4:36.5
1.část mzč: 8:21.9 ( 32.) 1.část cil: 17:28.2 ( 30.)
2.část 1.mzč: 8:38.2 ( 49.) 2.část cil: 17:47.8 ( 49.)
38. 193 Olišar Petr 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 4:42.9
1.část mzč: 8:46.1 ( 50.) 1.část cil: 18:06.8 ( 43.)
2.část 1.mzč: 8:02.8 ( 24.) 2.část cil: 17:16.2 ( 39.)
39. 203 Pospíšek Marek 89 DMBR SK SKOL Brno 4:43.2
1.část mzč: 8:53.1 ( 54.) 1.část cil: 18:33.3 ( 53.)
2.část 1.mzč: 8:22.6 ( 35.) 2.část cil: 16:49.5 ( 25.)
40. 187 Polnický Vít 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 4:43.7
1.část mzč: 8:43.0 ( 46.) 1.část cil: 17:47.3 ( 37.)
2.část 1.mzč: 8:22.5 ( 34.) 2.část cil: 17:36.0 ( 45.)
41. 202 Štajner Jakub 89 SKPU SKP Ústí n.L. 4:51.0
1.část mzč: 8:53.4 ( 55.) 1.část cil: 18:29.0 ( 52.)
2.část 1.mzč: 8:29.1 ( 41.) 2.část cil: 17:01.3 ( 29.)
42. 188 Pompe Patrik 89 FEJE FENIX SKI TEAM Jeseník 4:50.5
1.část mzč: 8:25.8 ( 34.) 1.část cil: 17:47.7 ( 38.)
2.část 1.mzč: 8:25.9 ( 39.) 2.část cil: 17:42.8 ( 47.)
43. 206 Škoda Jakub 88 DULI TJ Liberec Dukla 4:56.2
1.část mzč: 8:54.2 ( 57.) 1.část cil: 18:36.6 ( 56.)
2.část 1.mzč: 8:29.2 ( 42.) 2.část cil: 16:59.5 ( 28.)
44. 208 Doškář Jakub 88 DULI TJ Liberec Dukla 5:06.4
1.část mzč: 8:49.5 ( 52.) 1.část cil: 18:53.4 ( 58.)
2.část 1.mzč: 8:02.0 ( 22.) 2.část cil: 16:52.7 ( 26.)
45. 181 Bobek Tomáš 89 SLBR TJ SKI Slavoj Bruntál 5:13.6
1.část mzč: 8:16.1 ( 29.) 1.část cil: 17:28.3 ( 31.)
2.část 1.mzč: 8:53.1 ( 55.) 2.část cil: 18:24.9 ( 57.)
46. 183 Roneš Matouš 89 KRVR Krkonoše Vrchlabí 5:14.0
1.část mzč: 8:19.5 ( 30.) 1.část cil: 17:30.2 ( 33.)
2.část 1.mzč: 8:59.7 ( 57.) 2.část cil: 18:23.3 ( 56.)
47. 199 Chrástek Jiří 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 5:15.3
1.část mzč: 8:46.5 ( 51.) 1.část cil: 18:25.6 ( 49.)
2.část 1.mzč: 8:31.5 ( 47.) 2.část cil: 17:29.6 ( 42.)
48. 209 Kastner Luděk 88 JIRY Jiskra Rýmařov 5:24.3
1.část mzč: 8:59.8 ( 60.) 1.část cil: 18:55.5 ( 59.)
2.část 1.mzč: 8:20.5 ( 32.) 2.část cil: 17:08.6 ( 34.)
49. 205 Paseka Petr 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 5:32.4
1.část mzč: 8:42.7 ( 45.) 1.část cil: 18:36.3 ( 55.)
2.část 1.mzč: 8:21.6 ( 33.) 2.část cil: 17:35.7 ( 44.)
50. 196 Rašovský Matěj 88 LKVE Lyžařský klub Veřovice 5:35.8
1.část mzč: 8:27.6 ( 36.) 1.část cil: 18:12.6 ( 46.)
2.část 1.mzč: 8:34.8 ( 48.) 2.část cil: 18:03.1 ( 52.)
51. 192 Blaschko Lukáš 89 SKSV SKI klub Šumava 5:38.3
1.část mzč: 8:31.6 ( 40.) 1.část cil: 18:02.0 ( 42.)
2.část 1.mzč: 8:51.4 ( 54.) 2.část cil: 18:15.6 ( 54.)
52. 195 Mandák Pavel 89 SKSV SKI klub Šumava 5:38.3
1.část mzč: 8:39.4 ( 44.) 1.část cil: 18:11.1 ( 45.)
2.část 1.mzč: 9:00.9 ( 58.) 2.část cil: 18:06.6 ( 53.)
53. 207 Pošepný Tomáš 89 TJSE TJ Semily 5:43.4
1.část mzč: 9:02.2 ( 64.) 1.část cil: 18:41.9 ( 57.)
2.část 1.mzč: 8:40.8 ( 50.) 2.část cil: 17:41.7 ( 46.)
54. 189 Nejedlý Jan 88 KRVR Krkonoše Vrchlabí 5:48.7
1.část mzč: 8:27.0 ( 35.) 1.část cil: 17:50.1 ( 39.)
2.část 1.mzč: 8:48.5 ( 53.) 2.část cil: 18:38.0 ( 59.)
55. 204 Holub Matěj 88 ZDAS TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavo 6:10.2
1.část mzč: 8:49.6 ( 53.) 1.část cil: 18:33.7 ( 54.)
2.část 1.mzč: 8:56.3 ( 56.) 2.část cil: 18:16.5 ( 55.)
56. 198 Fidler Martin 88 NMNM SK Nové Město na Moravě 6:12.8
1.část mzč: 8:43.5 ( 47.) 1.část cil: 18:25.3 ( 48.)
2.část 1.mzč: 9:15.7 ( 65.) 2.část cil: 18:27.1 ( 58.)
57. 210 Nývlt Jiří 89 TRUT Olfin Car - Vella Trutn 6:17.6
1.část mzč: 8:54.5 ( 58.) 1.část cil: 18:58.8 ( 60.)
2.část 1.mzč: 8:47.8 ( 52.) 2.část cil: 17:58.9 ( 51.)
58. 216 Chládek Karel 88 LOTE Lokomotiva Teplice 6:18.8
1.část mzč: 8:57.6 ( 59.) 1.část cil: 19:27.1 ( 66.)
2.část 1.mzč: 8:31.1 ( 45.) 2.část cil: 17:31.1 ( 43.)
59. 201 Chumchal Jaroslav 89 SSKR ŠSK Rožnov p. Radhoštěm 6:32.3
1.část mzč: 8:54.0 ( 56.) 1.část cil: 18:27.1 ( 51.)
2.část 1.mzč: 9:21.3 ( 67.) 2.část cil: 18:44.6 ( 64.)
